Classification | |
---|---|
Animalia Chordata Vertebrata Gnathostomata Tetrapoda Reptilia
|
|
14 familles dt 5 marines | 329 espèces répertoriées dt 6 marines |
Références web | |
---|---|
fr.wiki | eol |
Dimorphisme sexuel (longueur de la queue) |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
tortue | le Tartare, région des Enfers, dans la mythologie gréco-romaine | wiki |
testudines | latin testudo (tortue) | wiki |
Chelonia | grec: Chelys = luth | wiki |
mydas | Midias de Messène, inventeur reconnu de la cuirasse | doris |
Caretta | latin = caret | doris |
caret | = tortue (malais?) | doris |
caouanne | langue amérindienne, la tortue luth se dit [kawana], nom importé par le créole (?) | doris |
Eretmochelys | grec [eretm] = rame (pattes transformées en nageoires), + grec [chely] = carapace | doris |
Caretta caretta | ||
fr.wiki / en.wiki / doris / nausicaa / aquarium-larochelle / dinosoria / souslesmers / natura-sciences | Testudo caretta Linnaeus, 1758
Testudo cephalo Schneider, 1783 Thalassochelys caretta Boulenger, 1889 Chelonia cephalo Cocteau, 1838 |
Linnaeus, 1758 / VU / ITIS 173830 |
2006 Océanopolis (Brest Fr29) ©Strobilomyces (via Wikimedia Commons) | aquarium (Washington DC) by Bachrach44 (via Wikimedia Commons) | ©Esculapio (via Wikimedia Commons) |
2006 by ukanda (via Wikimedia Commons) | eggs, by US National Park Service (via Wikimedia Commons) | 2009 aquarium by Brian Gratwicke (via Encyclopedia of Life) |
2016 Greece by Eco cruising (via Wikimedia Commons) | 2016 aquarium (Canaries) by Donkey shot (via Wikimedia Commons) | 2013 by Nataša Stuper (via Wikimedia Commons) |
2006 aquarium (Florida) ©GTM NERR (via Encyclopedia of Life) | 2011 aquarium by Brian Gratwicke (via Encyclopedia of Life) | 2007 Sea Pines Resort (South Carolina/US) by MoodyGroove (via Wikimedia Commons) |
worldwide (including Mediterranée) | caouanne | tempéré à tropical |
110-125cm / 105-160kg / 30-50 ans | ponte chq 2-3 ans; incubation 45-65jours | océaniq & grégaire, females briefly coming ashore to lay eggs |
Caretta caretta |
Chelonia mydas | ||
souslesmers / turtles / ADW / en.wiki / cheloniophilie / marinebio / doris | Testudo japonica Thunberg, 1787
Testudo marina vulgaris Lacepède, 1788 Chelone mydas Brongniart, 1805 Chelonia mydas japonica Mertens & Müller, 1928 |
Linnaeus, 1758 / EN / ITIS 173833 |
2013 Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2013 Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2016 Playa (Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Likuan1 (Bunaken/Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Pancalisang (Bunaken/Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2014 Lankayan (Borneo) ©mda (via GooglePhotos) |
2008 Hawaii by Brocken Inaglory (via Wikimedia Commons) | 2008 Hawaii by Brocken Inaglory (via Wikimedia Commons) | 2007 by Shizhao (via Wikimedia Commons) |
2005 Hawaï ©Mila Zinkova (via Wikimedia Commons) | albino, 2007 Kelonia (Réunion) by David Monniaux (via Wikimedia Commons) | 2010 by Brocken Inaglory (via Wikimedia Commons) |
by Scott Bowers (via Encyclopedia of Life) | 2008 by Wayne (via Encyclopedia of Life) | 2014 Okinawa by Patrick Randall (via Encyclopedia of Life) |
worldwide | tortue verte | (sub)tropical |
>100cm lg / 150kg | ponte tous les 3-6ans après accouplement près de la plage; incubation 45-70jours selon température | pelagiq, benthq for feeding in shallow waters, aiment se dorer au soleil ! |
Chelonia mydas |
Dermochelys coriacea | ||
en.wiki / cheloniophilie / ADW / eol / turtles / marinebio / souslesmers / auxbulles / doris / fr.wiki | Testudo coriacea Vandelli, 1761
Dermochelys atlantica Lesueur, 1829 Sphargis angusta Philippi, 1899 |
Vandelli, 1761 / VU / ITIS 173843 |
2002 Thailande ©B.kimmel (via Wikimedia Commons) | Baby ©BloodIce (via Wikimedia Commons) | drawing from Ernst Haeckel (via Wikimedia Commons) |
2011 Virgin Is. by AlbertHerring (via Wikimedia Commons) | 2007 by Brayden Paulk et WhichWay (via Wikimedia Commons) | 2013 by Rabon David (via Wikimedia Commons) |
2008 Floride by Dtobias (via Wikimedia Commons) | Costa Rica from NOAA (via Wikimedia Commons) | 2008 by Ryan Somma (via Encyclopedia of Life) |
2007 Virgin Is. by AlbertHerring (via Encyclopedia of Life) | 2008 Rep.Dominicaine by Ken Clifton (via Encyclopedia of Life) | 1998 Guyane by Bernard DUPONT (via Encyclopedia of Life) |
worldwide | tortue luth | polaire à tropical |
135-192cm / 900kg | incubation 60-70jours | océaniq, migratrice |
Dermochelys coriacea | ||
Eretmochelys imbricata | ||
doris / en.wiki / fr.wiki / cheloniophilie / souslesmers / ADW / marinebio | Testudo imbricata Linnaeus, 1766
Chelonia radiata Cuvier, 1829 Eretmochelys imbricata squamata Agassiz, 1857 |
Linnaeus, 1766 / CR / ITIS 642251 |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | |
2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2009 Mauritius ©mda (via GooglePhotos) | 2009 Bali ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2010 Egypt ©mda (via INaturalist) | 2010 Egypt ©mda (via INaturalist) |
2013 Maldives by MDC SeaMarc (via Wikimedia Commons) | 2009 Bunaken (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | by Jacek Madejski [GNU] (via Wikimedia Commons) |
2006 Réunion by B.navez [GNU] (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2007 (via Wikimedia Commons) | 2007 by Tom Doeppner (via Wikimedia Commons) |
2006 Saba (Antilles) by Clark Anderson (via Wikimedia Commons) | 2012 Sulawesi by Profmauri (via Encyclopedia of Life) | 2006 Kho Yao (Thaîland) by Tim Sheeman-Chase (via Encyclopedia of Life) |
worldwide | tortue imbriquée à bec d'oiseau | tropical |
10-40m / 70-90cm / 40-75kg (jsq 127kg) | ponte de nuit, plutôt sous mangroves ou zones herbacées que sur plages de sable; incubation 60-80jours selon température du sol | importantes migrations entre zone de nourrissage et zone de ponte (jsq 1600km); apnées jsq 73mn (adultes); pointes de nage jsq 30km/h |
Eretmochelys imbricata | ||
MàJ 12/03/2023