Classification |
---|
Biota Animalia Chordata Vertebrata Gnathostomata Tetrapoda Aves |
>10 000 espèces répertoriées |
Références web | |
---|---|
fr.wikipedia | en.wikipedia |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Aves | latin avis = oiseau | Gaffiot |
oiseau | VxFr oisel < latin: avicellus | wiki |
Ardea alba | ||
fr.wiki | Egretta alba | Linnaeus, 1758 / NE / ITIS |
2007 Lake Merritt (Oakland/CA) by Calibas (via Wikimedia Commons) | 2014 Kinabatangan River (Sabah/bornéo) ©mda (via GooglePhotos) | |
zones humides subtropicales | Grande aigrette | tropical |
Ardea alba |
Fregata magnificens | ||
ADW | Synonymes | Mathews, 1914 / NE / ITIS |
mâle, 2006 Galapagos by Clark Anderson (Aquaimages) (via Wikimedia Commons) | female, 2007 Galapagos by DickDaniels (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2006 Galapagos by The Lilac Breasted Roller (via Wikimedia Commons) |
W-Atlantiq | frégate superbe | tropical |
Fregata magnificens | ||
Sterna fuscata | ||
en.wiki | Onychoprion fuscatus | Linnaeus, 1766 / NE / ITIS |
2006 Tern Is. (Hawaii) by Duncan Wright USFWS (via Wikimedia Commons) | 2006 Tern Is. (Hawaii) by Duncan Wright USFWS (via Wikimedia Commons) | BB, 2006 Tern Is. (Hawaii) by Duncan Wright USFWS (via Wikimedia Commons) |
pantropical | sterne fuligineuse | tropical |
Sterna fuscata | ||
Sula leucogaster | ||
en.wiki | Synonymes | Boddaert, 1783 / NE / ITIS |
Alcatraz (Ca/US) ©Muriel Gottrop (via Wikimedia Commons) | 2007 Little Tobago Is. (Antilles) by The Lilac Breasted Roller (via Wikimedia Commons) | 2011 ©Mike&Chris (via Wikimedia Commons) |
Atlantiq & Pacifiq | fou brun | tropical |
Sula leucogaster | ||
MàJ 20/04/2020