Classification | ||
---|---|---|
Biota Chromista
|
Plantae
Valonia Ventricaria Acetabularia Neomeris Ulva |
Plantae
|
Références web | |
---|---|
en.wikipedia | fr.wikipedia |
Description |
---|
|
Etymologies | Source | |
---|---|---|
algae | latin alga = algue | Gaffiot |
Acetabularia | latin acetabulum = ptt gobelet | Gaffiot |
Codium | grec [codium] = fourrure, du fait de sa surface feutrée. | doris |
Fucus | latin [fucus] ou du grec [phyco] = teinte rouge extraite des algues, puis par extension = algue, plante marine | doris |
Halimeda | néréide, nymphe marine, fille de Nérée et Doris | doris |
Himanthalia | grec [himant] = courroie, (forme et épaisseur des lanières) | doris |
Laminaria | latin [lamina] = lame | doris |
Neomeris | one of the 50 Greek nymphs called the Nereides | wildsingapore |
Padina | ? | doris |
Sargassum | espagnol Sargass = varech | fishbase |
Tydemania | ||
Ulva | latin ulva = herbe des marais | Gaffiot |
Valonia | ancien nom vernaculaire "valonie" | doris |
à identifier | ||
Porifera ? ou algue ?
2012 Gabinière (PortCros/83) ©mda (via picasa) |
||
à identifier |
Acetabularia acetabulum | ||
doris / en.wiki / souslesmers / algaebase / obs-banyuls | Mermaid's cup | P.C.Silva, 1952 / NE / ITIS 9231 |
2010 Colera (Sp) ©mda (via picasa) | 2012 Cap des Mèdes (La Londe/83) ©mda (via picasa) | |
hébergeant & nourrissant Elysia timida,
2011 Banyuls by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
en hiver, 2016 by Giuseppe A. Ramirez (via Wikimedia Commons) | on a stone, 2018 Kefalonia (Gr) by Deiellen (via Wikimedia Commons) |
hébergeant & nourrissant Elysia timida,
2011 Banyuls (Fr66) by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
2008 by Albert Kok (via Wikimedia Commons) | 2012 Cartagène by Isabel Rubio (via Encyclopedia of Life) |
Méditerranée-Mer Noire & WAtlantiq (Sp&Canaries) | acétabulaire | subtropical |
fixée par le rhizoïde (contenant le noyau) sur substrat dur; tige verticale (hampe) terminée par un chapeau, ombrelle comme un disq creux à bords lisses et stries radiales; thalle rigidifié car calcifié; looks like clochette au bout d'une tige; blc-vert clair | ||
2-5 m / 20-60 cm ht (hampe) / 5-12 mm dia (ombrelle) | algue annuelle: visible ~ juin à ~ sept; | unicellulaire; zones calmes, substrats durs; photophile; abondant |
Acetabularia acetabulum | ||
Ascophyllum nodosum | ||
fr.wiki / doris / mer-littoral | Goémon noir, algue noueuse | (Linnaeus) Le Jolis, 1863 / NE / ITIS |
hébergeant Hippocampus hippocampus,
2012 Belgium ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) |
2019 NL by Andra Waagmeester (via Wikimedia Commons) | 2010 Trebeurden (Fr22) ©mda (via picasa) |
2006 ©Parent Géry (via Encyclopedia of Life) | 2017 by Barbol (via Encyclopedia of Life) | 2008 Norway by Arneoste (via Wikimedia Commons) |
N-Atlantiq | Ascophylle | tempéré |
plutôt vert-olive, vert-jaunâtre ou brun-jaunâtre; fixée au substrat par un crampon étroit; thalle= longues lanières lisses, ramifiées, étroites et aplaties avec qq renflements ici & là (aérocystes emplis de gaz qui jouent le rôle de flotteurs); | ||
zone de balancement des marées (15m) / 1.50m lg (jsq 3m) (thalle) / >25ans | reproduction végétative et sexuelle (gonochoriq); croissance lente | commune en colonies denses; pérenne |
Ascophyllum nodosum |
Caulerpes | ||
Caulerpa macrophysa
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via picasa) |
Caulerpa prolifera(invasive)
©Christian Coudre (via cotebleue) |
Caulerpa racemosa
2012 Montrémian (Bagaud/PortCros) ©mda (via picasa) |
Caulerpa taxifolia
invasive, 2019 Mumbai (Inde) ©Gaurav Patil (via INaturalist) |
Caulerpa webbiana
2008 Singapore by Ria Tan (via Encyclopedia of Life) |
|
Caulerpes |
Codium bursa | ||
doris / souslesmers / olivierlecorre / cotebleue / auxbulles / algaebase | bourse de mer | C. Agardh, 1817 / NE / ITIS 6902 |
2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Montrémian (PortCros) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Cap des Mèdes - Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Fabregas (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Fabregas (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2005 La Londe (Fr83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | 2007 Corse ©Eric (via ozp/GooglePhotos) | 2012 Cap des Mèdes - Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2007 by Yoruno (via Wikimedia Commons) | 2008 Niolon ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) | ©Christian Coudre (via cotebleue) |
Méditerranée & Atlantiq proche | béret basque | subtropical |
boule, qqx aplatie, voire creusée au-dessus, creuse (thalle), feutrée, recouverte d'un fin duvet, devenant + aplatie au centre avec l'âge; recouverte d'1 fin duvet (poils); fixée par ds stolons (filaments fins); aspect spongieux; vert foncé | ||
1-50 m / 5-35 cm dia (thalle) | reproduction uniquement sexuée | photophile; pérenne; svt recouverte d'ascidies coloniales ou autres algues |
Codium bursa |
Codium fragile | ||
doris / algaebase / seaweedindustry / en.wiki / aquaportail / corpi.ku.lt | Dead man's finger
sponge tang |
(Suringar) Hariot, 1889 / NE / ITIS 6897 |
2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 St-Cast (22) ©mda (via INaturalist) |
2013 St-Cast (22) ©mda (via INaturalist) | 2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2007 California by Jerry Kirkhart (via Wikimedia Commons) |
2010 Dorset (UK) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) | 2011 Banyuls (66) by Parent Gery (via Encyclopedia of Life) | 2006 Massachusetts coast by Flyingdream (via Wikimedia Commons) |
cosmopolite invasive | codium fragile | froid à tropical |
ptt buisson ramifié régulièrement de tiges arrondies à section émoussée; spongieux, dichotomiq et ramifié, broad, poilu (ptt duvet abondant); spongelike cushion of tissue; vert franc assez clair | ||
shallow waters < 10m / 0.5-1cm dia / 10-40cm ht (fronde) | reproduction sexuée ou asexuée: par fragmentation du thalle | ±photophile; pérenne; très tolérante aux variations de l'environnement donc trés invasive; svt recouvert d'autres algues épiphytes |
Codium fragile | ||
Dictyota dichotoma | ||
souslesmers | Ulva dichotoma | J.V.Lamouroux, 1809 / NE / ITIS |
avec Crambe, bispires & Codium,
2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
noter le poulpe caché,
2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
avec Padines, 2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
Palermo (Sicily) by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) | hébergeant une ptte Scorpaena notata,
2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
2007 Galice (Sp) by Ignacio Bárbara (via Marlin) |
Méditerranée & Atlantiq nord, Océan Indien & Mer Rouge | algue fourchue | subtropical |
ramification dichotome; pointes arrondies et bilobés; lanières aplaties; vert irisé bleuté | ||
<30m / 10-25cm (jsq 50cm) lg | dioïque; reproduction sexuée et asexuée | fixée par rhizoïdes; annuelle (été) |
Dictyota dichotoma |
Fucus serratus | ||
en.wiki / souslesmers / marlin / seaweed / algaebase | Fucus dentelé | Linnaeus, 1753 / NE / ITIS 11342 |
2006 by Velela (via Wikimedia Commons) | 1985 Heligoland (D) by Gabriele Kothe-Heinrich (via Wikimedia Commons) | 2020 E-Canada ©David McCorquodale (via INaturalist) |
2006 Rhoscolyn (Anglesey/Wales) by Stemonitis (via Wikimedia Commons) | 2012 by Citron (via Encyclopedia of Life) | 2007 Swerwick Harbour (Irlande) ©BioImages by Philip Halling (via Encyclopedia of Life) |
N-Atlantiq, Mer du Nord & Baltique | goémon | froid & tempéré |
Dichotomously branched fronds arising from a small disc via a short stipe & with distinct midrib; numerous pin-pricks with clusters of tiny white hairs on the fronds; frondes plates divisées en 2 (dichotomes), bords en dents de scie; vert-brun olivâtre | ||
médiolittoral inférieur au-dessous de Fucus vesiculosus / 40-70cm lg / 2cm wide (frondes) |
reproduction en hiver : thalles dioïques (unisexués) ms présence sur la même plante des 2 sexes sur thalles différents | fonds rocheux, mode battu ou non; pérenne; colonies denses, émergeant à marée basse |
Fucus serratus |
Fucus vesiculosus | ||
souslesmers / marlin / aquaportail / algaebase / eol / doris / plongeetech / en.wiki | Varech vésiculeux, goémon, raquet, Bladder wrack | Linnaeus, 1753 / NE / ITIS 11335 |
2015 Norway by Ximonic (Simo Räsänen) (via Wikimedia Commons) | 2018 Sweden by W.Carter (via Wikimedia Commons) | 2011 Isle of Wight (UK) by Emőke Dénes (via Wikimedia Commons) |
2006 Anglesey (Wales) by Stemonitis (via Wikimedia Commons) | 2006 Anglesey (Wales) by Stemonitis (via Wikimedia Commons) | 2007 Scottland by Mick Garratt (via Encyclopedia of Life) |
2005 by Alex Lomas (via Wikimedia Commons) | 2006 by Kristian Peters (via Encyclopedia of Life) | 2011 Kent (UK) by Emőke Dénes (via Encyclopedia of Life) |
NE&W-Atlantiq | Fucus vésiculeux | frais à tempéré |
ptt crampon discoïdal, stipe court & cylindriq; ligne médiane saillante sur frondes, jsq l'apex; thalles divisés (dichotomes) porteurs de flotteurs lisses, ovales de chq côté de la nervure médiane; marges arrondies non dentées; brun jaunâtre ±sombre | ||
estran (médiolittoral moyen) 0-5m
au-dessous de Fucus spiralis au-dessus de Fucus serratus longévité jsq 15ans |
dioïque
(plante hermaphrodite ms les gamètes de sexe différents ne sont pas sur les mêmes thalles)
croissance: 5mm/semaine |
fonds rocheux jsq estuaires; pérenne; ceinture dense en mode abrité, éparse en mode battu (vésicules moins nb); courant |
Fucus vesiculosus |
Halimeda copiosa | ||
aquaportail / doris / souslesmers / algaebase / fr.wiki | Synonymes | Goreau & E.A.Graham,1967 / NE / ITIS 6929 |
2016 Cozumel (Yucatan) ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel (Yucatan) ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel (Yucatan) ©mda (via INaturalist) |
2019 Bahamas © imcote (via INaturalist) | Vanuatu ©Kyatt Dixon (via algaebase) | 2011 Bonaire ©Mat Vestjens & Anne Frijsinger (via algaebase) |
W-Atlantiq | Halimède gros confetti | tropical |
chapelet de disques rigides calcifiés verts | ||
15-60m / 10-20cm (jsq 60cm) | sciaphile; pérenne; calcifiante | |
Halimeda copiosa |
Halimeda tuna | ||
algaebase / doris | Sea cactus | J.V. Lamouroux, 1816 / NE / ITIS 6926 |
2013 Marsa Abu Galawa (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Fanous Est (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Pancalisang (Bunaken/Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
2014 Marseille (Fr13) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) | by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) | 2008 Sicile by Esculapio (via Wikimedia Commons) |
2010 Réunion by Philippe Bourjon (via Encyclopedia of Life) | 2004 by Audrey Aronowsky (via Encyclopedia of Life) | by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) |
circum(sub)tropical | Monnaie de Poséidon | tropical |
chaîne à maillons discoïdaux & aplatis, verte | ||
<75m / <25mm dia / 3-20 cm ht | substrats durs; calcifiée; pérenne | |
Halimeda tuna |
Himanthalia elongata | ||
mer-littoral / doris / souslesmers / marlin / aquaportail / seaweed / algaebase / habitas | Thong-weed, haricot de mer, spaghetti de mer, sea-thong | S.F. Gray, 1821 / NE / ITIS 11361 |
2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | cupules, 2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | ||
2008 Cornwall (UK) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) | 1969 Cork (Eire) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) | young cupule, 2014 by Valerovi4 (via Encyclopedia of Life) |
02-2011 Cornwall (UK) by Zeewieren (via Encyclopedia of Life) | 2012 Galice (Sp) by Baralloco (via Encyclopedia of Life) | 2011 Dorset (Uk) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) |
N-Atlantiq | himanthalia | frais à subtropical |
thalle : ptte cupule verte (button-like) concave, de consistance cartilagineuse, sur court pédoncule (sur crampon), se développant (printemps) en 2 lanières (frondes) en Y (dichotomes), aplaties; 2 lg lanières dichotomiq (frondes); jaune-vert-brun | ||
au-dessous de Fucus serratus
au-dessus des laminaires < 10 m / 2-300cm ht // 1-2cm width (frondes) 3-4cm dia (cupule) | hétérothallique (dioïque); gamètes unisexuées sur lanières (été): sorte de renflements jaunâtres;
annuelle (croissance des lanières) & 1-2 ans (reproduction) |
photophile; visible printemps-été; lanières se détachent en automne et st emportées en automne par le ressac; |
Himanthalia elongata |
Laminaria digitata | ||
fr.wiki / en.wiki / mer-littoral / aquaportail / seaweed / algaebase / doris | fingered tangle
laminaire flexible Fouet des sorcières |
(Hudson) Lamouroux, 1813 / NE / ITIS 11228 |
2011 Kent (UK) by Emőke Dénes (via Wikimedia Commons) | 2007 Ardtoe (Scotland) ©David Baird (via Wikimedia Commons) | behind fucus,
2008 Porthcurnick Beach (E-Cornwall) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) |
EW-Atlantiq & Baltiq, Manche & Mer du Nord + Afriq du Sud (?) | Laminaire digitée | froid à tempéré |
crampons (haptères) ramifiés; thalle divisé en lanières (frondes) lisses et caoutchouteuses sur un stipe lisse, souple, brun, cylindriq en forme de "tronc", non gluant et sans épiphytes; brun verdâtre | ||
medio & infra-littoral 0-20m (crampon) / thalle 3-4m ht / stipe dia 4cm / longévité 3-5 ans | substrat dur, mode ±battu; pérenne 3-5 ans; courante | |
Laminaria digitata | ||
Laminaria hyperborea | ||
doris / seaweed / algaebase / eol / fr.wiki / asturnatura | laminaire nordique, goémon d'avril, anguillier, kelp | Foslie, 1884 / NE / ITIS 11230 |
recouverte de Membranipora membranacea,
2015 Plougasnou (Fr29) ©mda (via GooglePhotos) |
recouverte de Membranipora membranacea & obelia geniculata,
2010 Trebeurden (Fr22) ©mda (via GooglePhotos) |
hébergeant Membranipora membranacea,
2009 Erquy (22) ©mda (via picasa) |
2007 Carnoustie beach (Scottland) by Gwen and James Anderson (via Encyclopedia of Life) | 2007 by Sergey S. Dukachev (via Wikimedia Commons) | 2015 Plougasnou (Fr29) ©mda (via INaturalistsss) |
N-Atlantiq | Laminaire arborescente | tempéré |
lg stipe (tronc) dressé, rigide + frondes (lames) divisées en lanières effilées; stipe brown, thalle verdâtre; claw-like, conical holdfast (crampon) | ||
infra-littotal, au-dessous de L.digitata 8-30m /jsq 300cm lg (thalle) | fronde annuelle / stipe pérenne: 10-15 ans | substrat dur, mode battu; rassemblées en "forêts" tipe & thalle recouverts d'épiphytes; courant |
Laminaria hyperborea |
Neomeris | ||
wildsingapore / algaebase / eol | Synonymes | M.A.Howe, 1909 / NE / ITIS |
Neomeris vanbosseae
2017 Hawaii Par Alison Young (via INaturalist) |
Neomeris vanbosseae
2017 Durban (SA) ©David Renoult (via INaturalist) |
Neomeris annulata
2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) |
Neomeris annulata
2010 ©Moorea Biocode by Jean Louis Menou (via Encyclopedia of Life) |
Neomeris vanbosseae
2014 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) |
Neomeris annulata
2014 Florida ©Jeff S. (via INaturalist) |
Neomeris vanbosseae
2010 ©Moorea Biocode by Claude Payri (via Encyclopedia of Life) |
Neomeris vanbosseae
2010 ©Moorea Biocode by Jean Louis Menou (via Encyclopedia of Life) |
Neomeris vanbosseae
2010 ©Moorea Biocode by Jean Louis Menou (via Encyclopedia of Life) |
pantropicale | finger algae | tropical |
tiny branches packed tightly around a central stalk; blunt-tipped cylinders, often curved; half green (younger tips), half white (calcium carbonate) | ||
2-3cm | calcifiante | |
Neomeris |
Padina australis | ||
souslesmers / florabase / algaebase | Synonymes | Hauck, 1887 / NE / ITIS |
2009 Amed (Bali) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2019 Philippines ©mda (via GooglePhotos) |
Thailand ©Chaloklum Diving (via Encyclopedia of Life) | Thailand ©Chaloklum Diving (via Encyclopedia of Life) | Thailand ©Chaloklum Diving (via Encyclopedia of Life) |
Indo-Pacifiq, Australie, Mer Rouge | Padine australe | tropical |
frondes: ensemble de feuilles en entonnoir; avec stries concentriques; fine little hairs on the edges of the blades; blanchâtre | ||
0-2m / 11cm ht / 10.5cm wide (frondes) | platiers calmes; encroûtante ? algue brune vivant en agrégat d'individus | |
Padina australis | ||
Padina pavonica | ||
eol / doris / algaebase / aquaportail / souslesmers | Fucus pavonicus, Padina mediterranea, Zonaria pavonia, P. pavonia | Thivy, 1960 / NE / ITIS 11185 |
2005 La Londe (Fr83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | 2012 Gabinière (PortCros/83) ©mda (via picasa) | |
2011 Banyuls (Fr66) ©Parent Géry (via Wikimedia Commons) | hébergeant Elysia timidia,
2011 Banyuls (66) ©Parent Géry (via Encyclopedia of Life) |
2010 Ibiza by Tigerente (via Encyclopedia of Life) |
2008 Niolon (13) ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) | 2011 Porec (Croatia) ©H. Krisp (via Wikimedia Commons) | avec Coris julis,
2007 ©Yoruno (via Wikimedia Commons) |
Atlantiq & Méditerranée | Padine queue de paon | frais à subtropical |
thalle en éventail ouvert à marge ciliée, svt enroulé en cornet avec stries concentriq, incrusté de calcaire; surface ornée de fines rangées de poils concentriq; court pédoncule (rhizoïde); système basal rampant donnant naissance à nb individus ext.; frondes: ensemble de feuilles en entonnoir; avec stries concentriques; svt, nb individus rassemblés autour d'un même système basal rampant; blanchâtre | ||
infralittoral (<20m) / | reproduction alternée asexuée par spores & sexuée: thalle bisexué (monoïque); brève (infra annuel), vite remplacée | substrats durs; zones calmes; photophile; pt se fixer en épiphyte sur d'autres algues |
Padina pavonica |
Penicillus dumetosus | ||
algaebase / saltcorner / eol | Synonymes | Blainville, 1830 / NE / ITIS |
2016 Venado Jardines (Playa/Yucatan) ©mda (via picasa) | 2016 Venado Jardines (Playa/Yucatan) ©mda (via INaturalist) | 2016 Venado Jardines (Playa/Yucatan) ©mda (via INaturalist) |
2016 Palancar Caves (Cozymel/Yucatan) ©mda (via picasa) | 2016 Venado Jardines (Playa/Yucatan) ©mda (via picasa) | 2016 Venado Jardines (Playa/Yucatan) ©mda (via INaturalist) |
2016 Sabalos (Playa/Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Sabalos (Playa/Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Sabalos (Playa/Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) |
2009 Bahamas by James St. John (via Wikimedia Commons) | 2017 Yucatan ©d99 (via INaturalist) | 2018 Jamaïca ©Mike G. Rutherford (via INaturalist) |
W-Atlantiq | algue pom-pom des Antilles | (sub)tropical |
pérénnité: a few weeks; new growths will occur within a short distance of the main stalk via runners from the disintegrating central stalk | may form large colonies in sandy bottom areas and intense light | |
Penicillus dumetosus | ||
Rhodophyta | ||
Lithophyllum incrustans au centre: Peyssonnelia squamaria, 2011 Colera (Sp) ©mda (via picasa) |
Asparagopsis armata avec Diplodus vulgaris, 2008 Niolon ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) |
Mesophyllum
2010 Colera (Sp) ©mda (via picasa) |
Pseudolithophyllum expansum
2012 Cap des Mèdes (Porquerolles/83) ©mda (via picasa) |
Sphaerococcus coronopifolius
2005 Calabre (It) by Gronk (via Wikimedia Commons) |
Sporolithon
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via picasa) |
Corallina elongata
2003 by Guido Picchetti via esculapio (via Wikimedia Commons) |
sur vitre d'aquarium,
2006 by Mike Giangrasso (via Wikimedia Commons) |
|
Rhodophyta |
Sargassum muticum | ||
mer-littoral / en.wiki / algaebase / seaweed / souslesmers | Bactrophycus muticum
algue japonaise |
Fensholt, 1955 / NE / ITIS 11390 |
2012 St-Cast (Fr22) ©mda (via GooglePhotos) | 2009 Erquy (22) ©mda (via picasa) | 2013 St-Cast (Fr22) ©mda (via GooglePhotos) |
2020 California ©Matthew Salkiewicz (via INaturalist) | 2017 Scotland by Rosser1954 (via Wikimedia Commons) | 2009 Baleal (P) by Graça Gaspar (via Wikimedia Commons) |
2013 Dorset (UK) ©BioImages by Malcolm Storey (via Encyclopedia of Life) | Danmark ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) | 2006 Santa Barbara (Ca/US) ©California Academy of Sciences by Lovell and Libby Langstroth via Encyclopedia of Life) |
Japon, invasive en Méditerranée & Atlantiq N, Pacifiq N | sargasses | sub-tempéré |
en rameaux plats avec extensions foliacées portant des ptts flotteurs ronds au bout d'un court pédoncule; vert glauque | ||
médiolittoral à infralittoral, jsq 40m / 8-10 m lg | bouturage fréquen; thalle annuel (été), stipe pérenne: 3-4 ans | mode abrité ou semi-battu; can form floating mats on the sea surface; gde tolérance aux modifications des conditions d'habitat (lumière, salinité, température, substrat); abondant |
Sargassum muticum |
Turbinaria triquetra | ||
souslesmers / eol / algaebase | Turbinaria vulgaris, Turbinaria ornata, Turbinaria turbinata | Kützing, 1849 / NE / ITIS |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) | 2009 Safaga (Egypte) ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) |
Indo-Pacifiq & Red sea | Algues à triangles | tropical |
crampons cachés ds trous; frondes triangulaires garnies de piquants; brun-verdâtre | ||
1-5m / 10-20cm ht | platiers récifaux agités | |
Turbinaria triquetra |
Tydemania expeditionis | ||
algaebase / eol / souslesmers | Synonymes | Weber van Bosse, 1901 / NE / ITIS 203729 |
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) |
20125 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) |
2007 Palau From: Ohba H., Victor S., Golbuu Y. & Yukihira H. (via algaebase) | 2011 Marsa Shouna (Egypt) by Derek Keats (via Wikimedia Commons) | 201 Red Sea by Derek Keats (via Wikimedia Commons) |
Indo-Pacifiq & Mer Rouge | algue pompon | tropical |
chapelet de boules vertes | ||
1-30m / 10-15 cm | ||
Tydemania expeditionis |
Ulva lactuca | ||
doris / mer-littoral / aquaportail / eol / seaweedindustry / algaebase / eol / souslesmers / en.wiki | Synonymes | Linnaeus, 1753 / NE / ITIS 6562 |
2009 Erquy (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) |
Katbjerg Odde (Dk) ©Biopix by N Sloth (via Encyclopedia of Life) | 2006 Wismarbucht (D) ©Kristian Peters (via Wikimedia Commons) | 2013 St-Cast (22) ©mda (via GooglePhotos) |
Mariager Fjord (DK) ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) | Sangstrup Klint (Dk) ©Biopix by N Sloth (via Encyclopedia of Life) | Egholm, Nordjylland (DK) ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) |
2016 Niedersachsen (D) by Oscar Bos ©Ecomare (via Encyclopedia of Life) | aquarium (DK) ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) | 2007 Helgoland Is. (D) by Griensteidl (via Encyclopedia of Life) |
2007 NL by TeunSpaans (via Wikimedia Commons) | 2006 Wismarbucht (D) by Kristian Peters (via Wikimedia Commons) | 2010 Niedersachsen (D) by 4028mdk09 (via Wikimedia Commons) |
worldwide | laitue de mer | froid à subtropical |
algue verte, foliacée; crampon en forme de ptt disq avec nb rhizoïdes; thalle: minces lames plates irrégulières, souples, à lobes polymorphes et marges lisses; vert clair assez translucide | ||
medio à infra-littoral < 10m / 10-40 cm (jsq 1m) / longévité: court (thalles) ms vite renouvelés | tt substrat, dt ports, estuaires... mode calme; photophile; tolérante / euryhaline (osmorégulation) et / pollution azotiq (thionitrophile); proliférent rapidement (marées vertes) | |
Ulva lactuca |
Valonia | ||
Valonia macrophysa
2011 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) |
Valonia utricularis
2016 Playa (Yucatan) ©mda (via INaturalist) |
|
Valonia macrophysa
2016 by L.M. van der Loos (via Encyclopedia of Life) |
Valonia macrophysa
2019 Yucatan ©tatianavelasco (via INaturalist) |
Valonia macrophysa
2014 SAfrica ©Joseph Heymans (via INaturalist) |
Valonia sp. |
Valonia ventricosa | ||
souslesmers / aquaportail / fishlore / algaebase / saltaquarium / doris | ventricosa ventricosa
sea pearl, bubble algae |
J.Agardh, 1887 / NE / ITIS 9282 |
2019 Philippines ©mda (via INaturalist) | 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel (Yucatan)Mexico) ©mda (via INaturalist) |
2013 Police Station (Hurghada/Egypt) ©mda (via picasa) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via picasa) | 2011 Manta Sandy (Gam/Raja Ampat) ©mda (via picasa) |
2016 Playa (Yucatan)Mexico) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Pancalisang (Bunaken/Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Marsa Shagra (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Funkui (Bunaken/Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Careless Reef (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Erg Somaya (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) |
2010 Dangerous reef (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hamda (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hamda (Hurghada) ©mda (via GooglePhotos) |
2010 Red Sea by Alexander Vasenin (via Encyclopedia of Life) | 2006 Great Barrier (Au) ©California Academy of Sciences by Lovell and Libby Langstroth via Encyclopedia of Life) | 2010 Shoab Claudio (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2014 Playa del Carmen (Mexiq) by Jome Jome (via INaturalist) | 2007 Shelley (Ascension Is.) by Springnuts (via Wikimedia Commons) | 2006 by Haplochromis (via Wikimedia Commons) |
circumtropical & Méditerranée | perle de mer | (sub)tropical |
cellule unique, remplie de liquide avec plusieurs noyaux (algue coenocytique); algue verte rattachée au substrat par qq stolons (filaments fins); boule ('utricule') brillante, souple, résistante; vert argenté, réfléchissante | ||
0-80m / 2-5cm dia | sexuée (mal connu) ou végétative: une cellule rhizoïdale adventice bourgeonne une nouvelle vésicule qui, en se détachant, donne un nouvel individu | substrat dur; ds failles, crevasses, anfractuosités; plutôt sciaphile; svt solitaires ms pas que...; svt recouverte d'algues argentées ou d'ascidies |
Valonia ventricosa | ||
MàJ 12/03/2023