Classification |
---|
Animalia Bilateria
Polychaeta |
8-10000 espèces répertoriées |
Références web | |
---|---|
WetWebMedia | souslesmers |
Description |
---|
|
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Polychaeta | poly + grec 'khaitè' = crinière | |
Annelida | composé d'anneaux | perso |
Polychaeta | poly + grec 'khaitè' = crinière | wiki |
Bispira | double spirale | perso |
Eupolymnia | grec eu (bien, vrai) + poly (nb) +umnos (corde d'instrument) | doris |
Hermodice | grec [herm] pour Hermès, dieu grec, et [Odice], une des filles de Thémis et de Zeus | doris |
Protula | latin [protuli], participe passé de [profero] = porter en avant, présenter | doris |
Sabella | latin sabulum (sable) | doris |
Salmacina | Sal : sel, Macir (latin) : écorce aromatisée | |
Serpula | latin = ptt serpent | doris |
Spirobranchus | latin spira (spirale) + branchus (branchies) | doris |
Bispira brunnea | ||
souslesmers / doris | Social feather duster | Treadwell, 1917 / NE / ITIS |
2008 Guadeloupe ©Thierry (via ozp/GooglePhotos) | 2005 Cuba by Quintin Muñoz [GNU] (via Wikimedia Commons) | 2010 Haïti by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
2010 Bahamas by James St. John (via Wikimedia Commons) | avec Thalassoma bifasciatum,
2010 Haïti by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
2010 Caribbean ©Dr. Dwayne Meadows by NOAA/NMFS/OPR (via Wikimedia Commons) |
W-Atlantiq | sabelle sociale | tropical |
regroupées en bouquet, tube bien visible, souple, blanchâtre, sans opercule, panache en 2 demi-couronnes; coloris selon région | ||
2-35m / 2-3cm (panache) / 40mm lg & 15mm dia (tube) | asexuée (hermaphrodite protandre ?) ou sexuée (scissiparité) | sciaphile, zones à fort courant; capable de régénérer sa couronne branchiale en quelques semaines |
Bispira brunnea | ||
Bispira variegata | ||
doris / nomadica / biodiversiteantilles | Bispira melanostigma | Schmarda, 1861 / NE / ITIS |
2009 Bahamas by James St. John (via Wikimedia Commons) | Bispira mrlanostigma
2020 Virgin Is. ©sea-kangaroo (via INaturalist) |
Bispira mrlanostigma
2019 Bahamas ©Natalie Waddell-Rutter (via INaturalist) |
2016 Bonaire ©Lesley Clements (via INaturalist) | Bispira mrlanostigma
2015 Tobago ©Lesley Clements (via INaturalist) |
|
W-Atlantiq & Pacifiq | Sabelle variée | tropical |
tube fin, souple, brunâtre; | ||
10-40m / 4cm lg | gonochorique, fécondation externe, larves planctonique | généralement en colonie |
Bispira variegata | ||
Bispira volutacornis | ||
doris / mer-littoral / cotebleue / souslesmers / marlin / asturnatura | Synonymes | Montagu, 1804 / NE / ITIS 68151 |
2009 Erquy (Fr22) ©mda (via INaturalist) | 2006 Treveneuc (22) ©Dany (via OZP) | ©mda (via GooglePhotos) |
NordSee to Méditerranée | bispire | tempéré à subtropical |
double panache; ouverture du tube en 8; tube généralement inséré ds ou sous roche; blanc ou bariolé de brun-rouge | ||
10-40m / ø1cm et 5-15 cm ht (tube) / ø4cm (panache) | substrat meuble, svt en groupes; sciaphile | |
Bispira volutacornis |
Eupolymnia nebulosa | ||
doris / souslesmers / mer-littoral / britishmarinelifepict | Synonymes | Montagu, 1818 / NE / ITIS 67913 |
2018 Miomo (Corse) ©David Renoult (via INaturalist) | 2018 Ouessant (Fr29) ©Julien Renoult (via INaturalist) | 2019 Ouessant (Fr29)©Julien Renoult (via INaturalist) |
sur Crambe crambe, 2011 Banyuls ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) | sur Pycnoclavella taureanensis,
2013 Banyuls (Fr66) by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
sur Pycnoclavella taureanensis,
2013 Banyuls (Fr66) by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
cosmopolite | ver térébelle | tout climat |
nb lgs tentacules; corps ds tube; tentacules blc à rosé; qq spots blc; corps orangé à rouge vif; | ||
0-500m / 25cm (tube) / 3-15cm (body) | gonochoriques | substrat meuble, pt sortir entièrement de son tube |
Eupolymnia nebulosa |
Eurythoe complanata | ||
endemia / ADW / / Amphinomidae / sealifebase | Synonymes | Pallas, 1766 / NE / ITIS |
2019 Dauin (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2007 by Brocken Inaglory (via Wikimedia Commons) | 2010 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) |
2004 Virgin Is. by Becky A. Dayhuff (via Wikimedia Commons) | 2020 Santa Elena ©maddiepeskind (via INaturalist) | 2019 Ecuador ©ginakar (via INaturalist) |
circumtropical (& Méditerranée) | Ver de feu | tropical |
rectangular body; touffes de poils urticants sur les flancs; variety of colors suivant son habitat with contrasted mid-ventral line (or not); entouré de toute une ligne de soies blanches | ||
zone intertidale & beaches / 20cm lg (jsq 35cm) | both asexually through body fragmentation, and sexually through mating; larves pélagiq | nocturne, sous les pierres le jour
painful sting |
Eurythoe complanata | ||
Filogranella elatensis | ||
abrisousroche / souslesmers / nomadica | Delicate Tube Worm | Ben-Eliahu & Dafni, 1979 / NE / ITIS |
2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | (via abrisousroche) |
Indo-Pacifiq & Mer Rouge | salmacine à base rouge | tropical |
vers ds tube calcaire très fin blc réunis en faisceaux; panache translucide, à base rouge | ||
3-20m / 10-30cm ht / <1cm (panache) / 30cm dia (colonie) | sexuée, fécondation externe, larves, trochophores, planctoniques | colonial, sur gorgones ou coraux de feu |
Filogranella elatensis | ||
Hermodice carunculata | ||
reef-guardian / aquaportail / souslesmers / doris / marinebio / fr.wiki / nomadica / mer-littoral / sealifebase | Synonymes | Pallas, 1766 / NE / ITIS 65198 |
2005 aquarium (Texas) by Frank and Joyce Burek NOAA (via Wikimedia Commons) | 2010 Haïti by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2006 by West Brom 4ever [Public domain] (via Wikimedia Commons) |
2006 Croatie by Elapied (via Wikimedia Commons) | 2012 by Cirimbillo (via Wikimedia Commons) | 2009 Canaries by Philippe Guillaume (via Wikimedia Commons) |
|
||
2006 Croatie by Elapied (via Wikimedia Commons) | 2006 Cayman Is. by C-Ack (via Wikimedia Commons) | 2009 Kriti (Gr) by PervyPirate (via Wikimedia Commons) |
Méditerranée & Atlantiq E&W | ver de feu barbu | tempéré à tropical |
corps annelé, soies blc latérales; chaque segment comporte une paire de parapodes; rassemblées en grp, remplies de venin; barbichette olfactive sur la tête ('caroncule'); brun-beige-rouge | ||
0-60m / 10-30cm (jsq 70cm) | Très venimeux | nocturne; |
Hermodice carunculata |
Myxicola infundibulum | ||
doris / souslesmers / mer-littoral / cotebleue / marlin | sabelle de vase | Montagu, 1808 / NE / ITIS |
Sherkin Is. (Irlande) ©Christine Morrow by Biomar/TCD (via Habitas) | by Julian Finn (via Wikimedia Commons) | 2019 Perth (Au) ©Tony Strazzari (via INaturalist) |
2018 Victoria (Au) ©Josie Jones (via INaturalist) | 2017 Ouessant ©François Roche (via INaturalist) | 2015 Oregon (US) ©Marisa Agarwal (via INaturalist) |
NE&W-Atlantiq, Arctiq, Manche & NordSee & Australie (sud) | ver myxicole, sabelle de vase | frais à tempéré |
tube complètement enfoui; panache en 2 demi-cercles | ||
jsq 500m (?) / 6-7cm dia (panache) / 20cm lg | reproduction sexuée | fonds sablo-vaseux; peut quitter son tube et se fixer ailleurs, sécrétant un autre tube rapidement |
Myxicola infundibulum |
Onuphidae | ||
en.wiki / singapore.biodiversity | Synonymes | Kinberg, 1865 / NE / ITIS |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | |
Diopatra cuprea
2017 Virginia (US) by Robert Aguilar ©Smithsonian Environmental Research Center (via INaturalist) |
Diopatra cuprea
2013 Yucatan © Peggy Romfh (via INaturalist) |
Kinbergonuphis jenneri
extruding from the sand at low tide 2018 Savannah (US) ©Mary Spilman (via INaturalist) |
most have tube and they carry it around | ||
can all rebuild their tubes if necessary | ||
Onuphidae | ||
Protula bispiralis | ||
aquaportail / nomadica / aqua-plongee | Protula magnifica | Savigny, 1822 / NE / ITIS |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2008 Cape Peninsula (SA) by Peter Southwood (via Wikimedia Commons) | |
2005 Cape Peninsula (SA) by Peter Southwood (via Wikimedia Commons) | 2008 Cape Peninsula (SA) by Peter Southwood (via Wikimedia Commons) | |
2011 (Cape) S-Africa) by Seascapeza (via Wikimedia Commons) | 2004 Bunaken (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | 2008 Cape Peninsula (SA) by Peter Southwood (via Wikimedia Commons) |
Indo-Pacifiq & Red Sea | serpule magnifique | tropical |
panache double à 2 spirales; fourreau blanc, calcifié, rigide; très enfoncé, à peine visible; | ||
0-100m / 10-15cm (tube) / dia 8-10mm / (cm (panache | fonds rocheux | |
Protula bispiralis |
Protula tubularia | ||
doris / mer-littoral / nomadica / souslesmers / cotebleue / marlin | Synonymes | Montagu, 1803 / NE / ITIS 68299 |
2011 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | 2011 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | 2009 Agay (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2006 Treveneuc (Fr22) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | 2009 aquarium (Karlsruhe) by H. Zell (via Wikimedia Commons) | 2001 by Wolljuergen (via Wikimedia Commons) |
2020 Pouilles (Italy) ©Luigi (via INaturalist) | 2020 Girona (Sp) ©josepvilanova (via INaturalist) | 2018 Miomo (Corse) ©David Renoult (via INaturalist) |
2002 by Wolljuergen (via Wikimedia Commons) | 2012 by Wolljuergen (via Wikimedia Commons) | 2020 Girona (Sp) © Bernat Garrigós (via INaturalist) |
Méditerranée, Atlantiq proche, Océan Indien, Red Sea, Persic golf, NZ & South Africa | Protule lisse | tempéré à tropical |
tube rigide, lisse & sinueux, calcaire sans opercule, adhère au substrat sur une partie de sa longueur, puis se redresse sur sa phase terminale; panache branchial en forme de fer à cheval, en 2 lobes, avec points colorés ~rouges (=taches oculaires) | ||
<100m / 10-15cm lg (jsq 20cm) (tube) / 8-10cm dia (panache) | reproduction sexuée; œufs orangés st contenus dans un sac transparent à l'extrémité du tube calcaire | commun; non sciaphile (ms n'aime pas le flash !) |
Protula tubularia | ||
Sabella pavonina | ||
mer-littoral / aquaportail / doris / marlin / cotebleue / eol | Synonymes | Savigny, 1822 / NE / ITIS 68143 |
2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Trebeurden (Fr22) ©mda (via GooglePhotos) | |
2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2010 Trebeurden (Fr22) ©mda (via GooglePhotos) |
2018 Medes (Sp) ©François Roche (via INaturalist) | 2017 Sète (Fr34) ©Julien Renoult (via INaturalist) | 2016 Sweden ©Poul Erik Rasmussen (via INaturalist) |
2020 Sweden ©Emil Burman (via INaturalist) | 2013 Giens (Fr3) by Waielbi (via Wikimedia Commons) | 2020 Irlande ©samafoullouss (via INaturalist) |
Méditerranée, Atlantiq NE, Manche & NordSee | sabelle paon | tempéré |
panache avec 2 lobes branchiaux semi-circulaires; tube lisse membraneux et cylindrique sans opercule; | ||
25m / 30 cm (tube) / 10-25cm (corps) / 12cm dia (panache) | gonochoriq | fonds meubles, sédentaire (tube enfoncé à demeure et non reconstituable); pt régénérer le panache |
Sabella pavonina |
Sabella spallanzanii | ||
doris / mer-littoral / aquaportail / eol | Spirographis spallanzanii | Gmelin, 1791 / NE / ITIS 204623 |
2010 Trebeurden (Fr22) ©mda (via INaturalist) | 2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) | 2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2012 Port-Cros (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | 2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | |
2011 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | 2005 La Londe (83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | |
2004 Treveneuc (22) ©Eric (via ozp/GooglePhotos) | 2005 Aber Benoît (29) ©Eric (via ozp/GooglePhotos) | dvt Paramuricea clavata,
2005 La Londe ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
2005 St-Raphaël (Fr83) by Frédéric POINTEL (via Wikimedia Commons) | 2005 by Frédéric POINTEL (via Wikimedia Commons) | 2005 La Londe (Fr83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
2010 by Parent Géry (via Wikimedia Commons) | 2005 Albany (Au) by CSIRO (via Wikimedia Commons) | 2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) |
2001 Albany (Au) by CSIRO (via Wikimedia Commons) | 2005 Albany (Au) by CSIRO (via Wikimedia Commons) | 2005 Albany (Au) by CSIRO (via Wikimedia Commons) |
2010 by Parent Géry (via Wikimedia Commons) | 2007 Croatie ©Yoruno (via Wikimedia Commons) | 2004 ©Anders Finn Jørgensen (via Wikimedia Commons) |
Méditerranée, Manche & NE-Atlantiq & invasive SAustralie | spirographe | tempéré |
tube souple; double panache en spirale; blanc, jaune, marron... | ||
0-40m / 60cm (tube) / 10-15cm dia (panache) | sur substrats durs | |
Sabella spallanzanii |
Sabellastarte sanctijosephi | ||
souslesmers / liboupat2 | Synonymes | Gravier, 1906 / NE / ITIS 68196 |
2006 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | |
2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2019 Bohol (Ph) ©mda (via INaturalist) |
avec flash, 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | sans flash, 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) |
2015 Sydney by Sylke Rohrlach (via Wikimedia Commons) | 2006 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2005 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
Indian & WC-Pacifiq + Mer rouge | ver tubicole à éventail | tropical |
tube mou; panache en couronne autour de radioles plus espacées donc moins nb | ||
5-30m / 6-10cm | ||
Sabellastarte sanctijosephi |
Sabellastarte spectabilis | ||
en.wiki / bishopmuseum / souslesmers / nomadica | Sabellastarte indica
Ver à éventail indien |
Grube, 1878 / NE / ITIS 68199 |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | |
2019 Qseir (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2019 Qseir (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2019 Dauin (Ph) ©mda (via INaturalist) |
2019 Dauin (Ph) ©mda (via INaturalist) | 2009 Tulamben (Bali) ©mda (via INaturalist) | 2018 Hawaii Par Rebecca Johnson (via INaturalist) |
2005 Micronesia by Betty Wills (via Wikimedia Commons) | 2005 Timor ©Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2019 Taiwan ©oceangardenph (via INaturalist) |
by Chris Gotschalk (via Wikimedia Commons) | 2006 Timor ©Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2013 aquarium (Hawaii) by Wmpearl (via Wikimedia Commons) |
Indo-WPacifiq & Red Sea | sabelle indienne | tropical |
panache double de radioles formant une couronne | ||
5-30m / 7-14cm (tube) / 7-15cm dia (panache) | gonochorique | |
Sabellastarte spectabilis | ||
Salmacina | ||
doris / mer-littoral / marlin / cotebleue | Filigrana di mare | Claparède, 1870 / NE / ITIS 68329 |
Salmacina tribranchiata
2007 California ©littletiff99 (via INaturalist) |
Salmacina australis
2004 Adelaïde (Au) © ronigreer (via INaturalist) |
|
cosmopolite | salmacines | tempéré à tropical |
colonies fixées en forme de pelote, avec fins tubes calcaires blcs; panache peu visible avec 2 lobes de chaq 4 filaments; | ||
5-600m / 30cm dia (colonie) / 3-5cm lg & 0,5cm dia (tube) | sexuée (hermaphrodite) ou asexuée (scissipare) | svt en épibionte sur gorgones, en zone abritée |
Salmacina | ||
Serpula vermicularis | ||
souslesmers / doris / mer-littoral / cotebleue / marlin / fr.wiki / mglebrusc | Synonymes | Linnaeus, 1767 / NE / ITIS 68244 |
2011 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | 2009 Agay (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | 2008 by Jerry Kirkhart (via Wikimedia Commons) | 2010 by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
retracted with operculum,
2008 by jkirkhart35 (via Wikimedia Commons) |
2019 Bastia (Corse) ©David Renoult (via INaturalist) | 2019 Bastia (Corse) ©David Renoult (via INaturalist) |
2007 by Steve Lonhart / MBNMS (via Wikimedia Commons) | 2007 by Steve Lonhart / MBNMS (via Wikimedia Commons) | 2006 Croatie ©Elapied (via Wikimedia Commons) |
cosmopolite | serpule | tempéré à tropical |
ds tube calcaire avec opercule; panaches branchiaux en 2 lobes soudés à leur base (comme un fer à cheval); tons chauds | ||
>1800m / jsq 20cm total / 5-12cm ht & 5mm dia (tube) | sédentaire, fixé | |
Serpula vermicularis |
Spirobranchus giganteus | ||
doris /
en.wiki /
souslesmers /
aquaportail fr.wiki / marinebio / eol / reefbuilders / animalworld |
Synonymes | Pallas, 1766 / NE / ITIS 68304 |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel (Yucatan) ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) |
2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | |
2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) |
2010 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) | 2013 Réunion by Elisabeth Morcel (via Wikimedia Commons) | 2006 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
2010 Komodo by Alexander Vasenin (via Wikimedia Commons) | 2014 Thailand ©Chaloklum Diving (via Wikimedia Commons) | 2014 Maldives by Ahmed Abdul Rahman (via Wikimedia Commons) |
2006 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2010 Haïti by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2006 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
2005 East Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2005 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2010 Elbow Reef (Florida/US) ©Achim Raschka (via Wikimedia Commons) |
cosmopolite | ver arbre de Noël | tropical |
2 lobes spiralés apparents en 2 panaches de toutes couleurs; tube incrusté ds substrat rarement visible; opercule du tube (épine pointue) ! | ||
0-30m / qq cm sortant du substrat / >40ans | sur coraux durs et massifs | |
Spirobranchus giganteus | ||
MàJ 22/03/2023