Classification | ||
---|---|---|
Ostéichthyen Tétraodontiforme Tetraodontidae
|
||
2 s/familles | 29 genres | 189 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | FAO |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Tetraodontiformes | grec [tetra-] = quatre et [-odon] = dents + forma (aspect, look) | doris |
Arothron | grec [arothron] = charrue ou [arotreus] = laboureur, peut être en rapport avec sa façon de manger, en "labourant" le sable, | doris |
Arothron caeruleopunctatus | ||
fishbase / doris / australianmuseum / nomadica / fr.wiki / souslesmers / fishesofaustralia | Synonymes
Blue-spotted puffer |
Matsuura, 1994 / LC / ITIS 646259 |
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
1996 Milne Bay (PNG) ©Randall, John E. (via fishbase) | 2008 Maldives by Jim Greenfield (via fishbase) | 2011 aquarium (Shimonoseki/Japon) ©opencage (via Wikimedia Commons) |
2017 Queensland (Au) by Anne Hoggett (via fishbase) | 2011 Apo Island (Philippines) by Nicolas Bailly (via fishbase) | 1997 Batang (Indonesia) ©Randall, John E. (via fishbase) |
2017 Wakatobi (ID) by Christian Gloor (via Wikimedia Commons) | Cleaning session with Urocaridella (Palaemonidae),
2017 Wakatobi (ID) by Christian Gloor (via Wikimedia Commons) |
2017 Fiji ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) |
2009 Bunaken by Bernard DUPONT (via Encyclopedia of Life) | 2014 Baa Atoll (Maldives) by Frederic Ducarme (via Encyclopedia of Life) | 2011 Queensland (Au) by lovelyclemmy (via Encyclopedia of Life) |
Indo-WPacifiq | Ballon à points bleus | tropical |
gris, bleu, jaune, moucheté; lignes circulaires bleues et noires autour des yeux; ventre blanc; toutes les nageoires couvertes de points bleus; qqx taches blches cerclées noir | ||
2-50m / <80 cm | nesting in sand bottom | solitaire / video |
Arothron caeruleopunctatus |
Arothron diadematus | ||
souslesmers / fishbase / en.wiki / nomadica | Synonymes
Masked puffer |
Rüppell, 1829 / LC / ITIS 646261 |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2010 Egypt ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | |
2019 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 1997 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) | 2015 Safaga (Egypt) by Lesley Clements (via Encyclopedia of Life) |
by Albert Kok (via Encyclopedia of life) | 1997 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) | 1996 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) |
1972 Aqaba ©Randall, John E. (via Encyclopedia of Life) | 2006 by JennyHuang (via Encyclopedia of life) | 1997 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) |
Red Sea | Arothron masqué | tropical |
blanc cassé avec taches noires ±nb, ±grandes; 'masque' noir autour des yeux;caudale gris clair; base et attaches de la dorsale et des pectorales noir | ||
0-20m / 30cm | dioecism, fécondation externe, ovipare | solitaire (but schooling while mating time) |
Arothron diadematus |
Arothron hispidus | ||
fishbase / aquaportail / souslesmers / australianmuseum / doris / monaconature / fr.wiki / nomadica / fishesofaustralia | Synonymes
White-spotted puffer / Ballon à taches blanches / Stars-and-stripes Puffer |
Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 173309 |
2019 Philippines ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
by Albert Kok (via Wikimedia Commons) | 2015 Sydney by John Turnbull (via Encyclopedia of Life) | 1998 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) |
2004 Hawaii by Brocken Inaglory (via Encyclopedia of Life) | 2014 by Hatem Moushir (via Encyclopedia of Life) | 2006 Timor by Nick Hobgood (via Encyclopedia of Life) |
2009 Wadi Gimal (Egypt) by Gianemilio Rusconi (via fishbase) | juvénile, 2013 Sydney by John Turnbull (via Encyclopedia of Life) | 2010 Port Ghalib (Egypt) by Gianemilio Rusconi (via fishbase) |
2005 aquarium (Seattle) by Marcela Suarez (via Wikimedia Commons) | 2007 by Zacken200 (via Wikimedia Commons) | 2007 by LASZLO ILYES (via Wikimedia Commons) |
Indo & Pacifiq & Red Sea | Ballon pintade | tropical |
caudale en balayette allongée; gris-brun avec ±points taches blancs; cercles blancs sur fonds noirs autour des yeux et des attaches des pectorales | ||
<50m / 50cm / 2kg
video |
dioecism, nesting on sand bottom; plus jeunes, moins de taches | solitaire, territorial, benthopelagiq |
Arothron hispidus |
Arothron immaculatus | ||
fishbase / doris / fishipedia / souslesmers / nomadica / fishesofaustralia | Synonymes
Immaculate puffer / Poisson-ballon à lignes brunes / Blackedged blaasop / Yellow-eye Puffer |
Bloch & Schneider, 1801/ LC / ITIS |
1997 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) | 2004 Fahl Island (Gulf of Oman) by Richard Field (via fishbase) | 2004 Fahl Island (Gulf of Oman) by Richard Field (via fishbase) |
2015 Sri Lanka by Chamaeleo (via Encyclopedia of Life) | Thailand ©Chaloklum Diving (via Encyclopedia of Life) | Thailand ©Chaloklum Diving (via Encyclopedia of Life) |
2012 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) | 2006 Réunion by Elapied (via Wikimedia Commons) | 2012 Cebu (Ph) by Elias Levy (via Wikimedia Commons) |
Indo-WPacifiq & Red Sea | Bourse goémon | tropical |
body blanc cassé avec ±taches et points bruns; caudale jaune à bordure noire; zone circulaire sombre à la base des pectorales; ventre blanc; cercle jaune puis brun autour des yeux; | ||
3-30m / 30cm | dioecism, fécondation externe, nesting (in sand), ovipare | solitaire, in weedy areas, seagrass beds & estuaries and mangroves |
Arothron immaculatus |
Arothron manilensis | ||
fishbase / doris / animal-world / souslesmers / recif-france / australianmuseum / nomadica / fishesofaustralia | Synonymes
Narrow-lined puffer |
Marion de Procé, 1822 / LC / ITIS 553408 |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2009 Tulamben (Bali) ©mda (via INaturalist) | 2009 Gilimanuk (Bali) ©mda (via GooglePhotos) |
1997 Maumere (Flores/Indonesia) ©Randall, John E. (via fishbase) | 1997 Manado (Sulawesi) ©Randall, John E. (via fishbase) | 2009 Kwajalein Atoll (Marshall Is.) by Jeanette Johnson (via fishbase) |
2018 Morotai (ID) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2017 Halmahera (ID) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2009 Manado (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) |
2014 Solomon Is. by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | Guam (Mariana Is.) by David Burdick (via Wikimedia Commons) | 2015 Barat (IN) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
WPacifiq | Ballon pyjama | tropical |
many longitudinal dark stripes on body, although the stripes sometimes faint | ||
2-20m / <31cm | dioecism, nesting on sand, guarding | benthopelagic, solitaire, in seagrass beds and sandy areas |
Arothron manilensis |
Arothron mappa | ||
fishbase / doris / aquaportail / australianmuseum / souslesmers / monaconature / fishesofaustralia / nomadica | Synonymes
Map puffer / Poisson-ballon gribouillé |
Lesson, 1831 / LC / ITIS 646263 |
2014 Borneo ©mda (via INaturalist) | 2014 Borneo ©mda (via INaturalist) | 2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Raja Ampat ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2011 Raja Ampat ©mda (via INaturalist) |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | |
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | Gros plan sur les dents,
2010 aquarium (Nancy) by Jejecam (via Wikimedia Commons) |
2006 Bunaken (Sulawesi) by Jens Petersen (via Wikimedia Commons) |
2009 Seychelles by Massimiliano Finzi (via Encyclopedia of Life) | 2005 Great Barrier (Au) by Erik Schlogl (via fishesofaustralia) | 2014 Réunion by Sébastien Vasquez (via Wikimedia Commons) |
2013 Visayan (Ph) by Carmelo Lopez Abad (via Encyclopedia of Life) | 2013 Bitung (Lembeh straits-Sulawesi) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2006 Micronesia by NOAA (via Encyclopedia of Life) |
Indo & Pacifiq | Ballon griffonné | tropical |
black labyrinthic reticulations on greyish-whitish body (variant à chq individu), se terminant en structure radiale autour des yeux; black area around anus; ventre est jaune moutarde avec des taches rondes blanches; attache des pectorales griffonné de taches noires plus grosses | ||
4-30m / 65cm | dioecism, fécondation externe, ovipare nesting | solitaire, en eaux calmes |
Arothron mappa |
Arothron meleagris | ||
fishbase / doris / souslesmers / aquaportail / monaconature / fishesofaustralia / reefguide | Synonymes
Guineafowl puffer / Whitespotted pufferfish |
Anonymous, 1798 / LC / ITIS 173311 |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
2015 Maldives ©mda (via INaturalist) | juvénile, 2012 aquarium (Hong Kong) by Allen W.L. To (via fishbase) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) |
1995 Midway Islands ©Randall, John E. (via fishbase) | 1996 aquarium (Waikiki) ©Randall, John E. (via fishbase) | By Bill Eichenlaub (via Wikimedia Commons) |
2014 Galapagos by Carmelo Lopez Abad (via Encyclopedia of Life) | 2016 Hawaii by Donna Pomeroy (via Encyclopedia of Life) | 2012 by Onderwijsgek (via Encyclopedia of Life) |
2007 Panama by LASZLO ILYES (via Wikimedia Commons) | 2010 Seychelles by Roberto Pillon (via fishbase) | 2003 Fahl Island (Oman) by Richard Field (via fishbase) |
Indo-Pacifiq | Ballon pintade | tropical |
body et nageoires: noirs à taches blanches rondes; ou complètement jaunes
(avec qq rares pts noirs épars) !
juvéniles: noirs à pts jaunes | ||
1-73m / 30-50 cm | dioecism, fécondation externe, ovipare, nesting | benthopelagic, solitaire |
Arothron meleagris |
Arothron nigropunctatus | ||
fishbase / aquaportail / animal-world / souslesmers / australianmuseum / doris / nomadica / fishesofaustralia | Synonymes
Blackspotted puffer / Dog-faced Puffer |
Bloch & Schneider, 1801 / LC / ITIS 173316 |
2015 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2014 Lankayan (Borneo) ©mda (via INaturalist) |
2011 Raja Ampat ©mda (via INaturalist) | 2009 Bali ©mda (via INaturalist) | 2011 Raja Ampat ©mda (v |
2014 Borneo ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
2005 zoo (Bristol) ©Arpingstone (via Wikimedia Commons) | Gunung Api (Indonesia)©Randall, John E. (via fishbase) | 2011 Maldives by Lesley Clements (via Encyclopedia of Life) |
2016 Raja Ampat by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2017 Australia by Ian Shaw (via Encyclopedia of Life) | 2008 Philippines by Matheu Stewart (via Encyclopedia of Life) |
2006 Maldives by Gianemilio Rusconi (via fishbase) | 1995 Japon ©Randall, John E. (via fishbase) | 2008 Mayotte by PLANTARD Laurent (via fishbase) |
Indo & WCPacifiq & Red Sea | Ballon à taches noires | tropical |
clair (jaune, bleu, crème, gris, qqx bicolore) parsemé de taches noires éparses; ventre blc | ||
3-25m / <33cm | dioecism, fécondation externe, ovipare | solitaire ou couple |
Arothron nigropunctatus | ||
Arothron reticularis | ||
fishbase / en.wiki / liveaquaria / fishesofaustralia | Synonymes
Reticulated pufferfish / Reticulate Toadfish |
Bloch & Schneider, 1801/ LC / ITIS |
1998 Red Sea (Saudi Arabia) ©Field, Richard (via fishbase) | 1998 Red Sea (Saudi Arabia) ©Field, Richard (via fishbase) | ©Shorefishes of the Tropical Eastern Pacific by Ross Robertson (via fishesofaustralia) |
2014 by wenfisher (via Wikimedia Commons) | 2015 Barat (IN) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | |
2015 Drop-Off Tulamben (Bali) by Lesley Clements (via Encyclopedia of Life) | 2015 Noumea by Jacob Fahr (via Encyclopedia of Life) | 2015 Noumea by Jacob Fahr (via Encyclopedia of Life) |
E.Indo & W-Pacifiq | Ballon réticulé | tropical |
brown or deep grey, with whitish rounded spots on the dorsal surface, giving a net-like appearance; about nine bands of colour, alternately dark and pale, start near the snout and bend round below the eye, the mouth and the pectoral fin base; large blackish blotch on the gill flap and on the base of the pectoral fin; tail-fin is spotted and the other fins are translucent yellowish-brown | ||
<25m / 45cm | dioecism, fécondation externe, ovipare | solitaire; near to areas with sand and seaweed, sandy areas, seagrass meadows, and mangrove areas |
Arothron reticularis |
Arothron stellatus | ||
fishbase / doris / aquaportail / australianmuseum / souslesmers / nomadica / fishesofaustralia | Synonymes
Stellate puffer / Starry puffer |
Bloch & Schneider, 1801 / LC / ITIS 173317 |
2009 Bali ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2019 Philippines ©mda (via INaturalist) |
2005 NSW by Richard Ling (via Wikimedia Commons) | 1996 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | 1999 Jeddah (Saudi Arabia) by Richard Field (via fishbase) |
2007 Cebu (Ph) by TANAKA Juuyoh (via Wikimedia Commons) | 2009 Wadi Gimal (Egypt) by Gianemilio Rusconi (via fishbase) | 2002 Daymayat Is. (Gulf of Oman) by Richard Field (via fishbase) |
juvenile, 2002 Batangas (Ph) ©Nicolas, Bailly (via fishbase) | juvenile, 2002 Batangas (Ph) ©Nicolas, Bailly (via fishbase) | 2016 Aqaba ©Trevor Meyer (via fishbase) |
2007 NSW (Au) by Sasha Schulz (via Encyclopedia of Life) | 2015 Barat (IN) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2010 Seychelles by Roberto Pillon (via fishbase) |
Indo-WCPacifiq & Red Sea | Ballon étoilé | tropical |
body blc avec nb points noirs; attaches des pectorales noires; ventre blc; juveniles with dark stripes on body & belly yellow, becoming spots with growth | ||
3-58m / 40-100 cm (jsq 120cm) | dioecism, fécondation externe, ovipare | solitaire & farouche; uncommon |
Arothron stellatus |
Canthigaster | ||
Canthigaster cyanospilota
1996 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) |
Canthigaster axiologus
2005 Kwajalein Atoll (Marshall Is.) by Jeanette Johnson (via fishbase) |
Canthigaster valentini
1997 Lizard Island (Au) ©Randall, John E. (via fishbase) |
Canthigaster | ||
MàJ 13/03/2023