Classification |
---|
Plantae (plantes marines) Tracheophyta * Magnoliopsida
|
Références web | |
---|---|
en.wikipedia | Herbier marin |
Description | |
---|---|
= végétaux portant des fleurs et donc des graines et donc des fruits;
comprend dicotylédones et monocotylédones |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Plantae | latin planta | wiki |
Tracheophyta | grec Trakheia, conduit raboteux | wiki |
Cymodocea nodosa | ||
algaebase / eol / fr.wiki / inpn | paille de mer, Cymodocée, clump sea grass | Ascherson, 1870 / LC / ITIS 39084 |
2020 Girona (Sp) ©Bernat Garrigós (via INaturalist) | 2019 Girona (Sp) ©Bernat Garrigós (via INaturalist) | 2019 Croatia Javier Solís (via INaturalist) |
2011 Sardaigne (It) by Tigerente (via Wikimedia Commons) | Alicante (Sp) ©Miguelverdu
(via Wikimedia Commons) |
2020 Girona (Sp) ©Bernat Garrigós (via INaturalist) |
Méditerranée, Atlantq proche | herbe à lamantin | subtropical |
en paquets très épars et peu protecteur pour la faune; qq discretes fleurs à l'extrémité de lg tiges (printemps); feuilles étroites; vert clair | ||
0-10m (qqx jsq 50m) / jsq 40cm (feuilles) / rhizome 1mm dia / 7-9 nervures/feuille | sableux, fonds abrités; pérenne; hébergent cpdt poissons comme syngnates, athérines, etc... | |
Cymodocea nodosa | ||
Cymodocea serrulata | ||
algaebase / doris | paille de mer, Cymodocée, clump sea grass | Ascherson & Magnus / LC / ITIS |
Singapore by Ria Tan (via Encyclopedia of Life) | Singapore by Ria Tan (via Encyclopedia of Life) | |
Mer Rouge, Océan Indien, Océan Pacifique | Cymodocée à gaine violette | subtropical |
rhizome (tige) beige, lisse, svt enfoui et ponctué de noeuds d'où partent des groupes de racines et des tiges émergeantes vertes; feuilles rectangulaires allongées, vertes, par paquets de 3-5; gaine violacée de forme triangulaire, rétrécie à la base et s'agrandissant vers le haut, lie les feuilles à la tige; | ||
<15m / 3cm (gaine) / 15cm lg (feuilles) & 4cm wide | plante à fleurs et fruits (rares) | on sandy areas, formant qqx des herbiers |
Cymodocea serrulata | ||
Enhalus acoroides | ||
wildsingapore | Synonymes | Royle, 1839 / NE / ITIS |
2013 Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Shagra (Egypt) ©mda (via INaturalist) | |
2006 Singapore by Ria Tan (via Wikimedia Commons) | 2016 Wakatobi (ID) by Christian Gloor (via Wikimedia Commons) | |
plante à fleurs | tropical | |
Enhalus acoroides | ||
Halophila stipulacea | ||
en.wikipedia / algaebase / nature | Thalassia stipulacea,
Zostera stipulacea |
(Forsskål) Ascherson, 1867 / NE / ITIS |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
cosmopolite, invasive | ||
Halophila stipulacea | ||
Posidonia oceanica | ||
doris / fr.wiki / souslesmers / aujardin / photobotanica / anim-nature / zesea / eol | zostera oceanica, chiendent marin,
paille de mer, Ocean grass-wrack |
Delile, 1813 / LC / ITIS 897411 |
habitat de symphodus tinca,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
habitat de symphodus tinca,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
2005 La Londe (Fr83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) | dissimulant codium bursa,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
se disputant le terrain avec Caulerpa racemosa,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
abritant des Chromis,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
habitat des saupes,
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
abritant Spicara maena,
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
décor pour Serranus scriba,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | |
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via INaturalist) | habitat de labrus merula,
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
abritant Sargus sargus,
2005 La Londe (Fr83) ©Dany (via ozp/GooglePhotos) |
2007 Portofino (Italie) by Yoruno (via Wikimedia Commons) | By Gronk (via Wikimedia Commons) | 2007 by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) |
rhizome, 2007 by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) | banquette, 2006 Barcaggio (Corse 20) by Gerardgiraud (via Wikimedia Commons) | pelote de mer, by Ezu (Martino A. Sabia) (via Wikimedia Commons) |
2007 by Alberto Romeo (via Wikimedia Commons) | ||
Méditerranée (endémique sauf extrême Est) | Posidonie | subtropical |
phanérogame (plante à fleurs) vivace; rhizomes (racines) ligneux rampant (jsq 15cm lg), évoluant en faisceaux à partir d'une écaille (1 écaille / an); pvt pousser verticalement (orthotropes) ou horizontalement (plagiotropes), les 2 options s'entrelaçant pour former les "mattes" de plusieurs cm d'épaisseur; des rhizomes orthropes naissent les feuilles rubanées; vert | ||
racines ancrées ds substrat se compactent et constuisent au fil des ans un sol ("matte") jsq nb mètres d'épaisseur | ||
1-30 m (jsq 40 m) / 20-140 cm ht (feuilles) / 1cm dia (rhizomes) / touffes de 6-7 rubans / longévité: 1000 ans (Baléares !?) | reproduction par bouturage ou sexuée par floraison; pollen transporté par l'eau;
pseudo-viviparité (hermaphrodite); floraison en automne; fruits au printemps comme des olives noires
croissance: 12-18mois/feuille
|
constitue des herbiers, enracinés sur substrats stables et forment ipse un biotope spécifique; porte un gd nb d'épibiontes (ascidies, bryos, spongiaires, vers...); photophile |
Posidonia oceanica | ||
Rhizophora mangle | ||
(en.wiki) | Synonymes | L. / NE / ITIS |
2003 Brésil by Ulf Mehlig (via Wikimedia Commons) | 2005 jardin botanique (Berlin) by BotBln (via Wikimedia Commons) | 2007 Tonga by Tau'olunga (via Wikimedia Commons) |
2007 Gd cul de sac marin (Guadeloupe) ©mda (via GooglePhotos) | 2007 Gd cul de sac marin (Guadeloupe) ©mda (via GooglePhotos) | 2007 Gd cul de sac marin (Guadeloupe) ©Thierry (via GooglePhotos) |
ttes mangroves | palétuvier rouge | tropical |
Rhizophora mangle |
Zostera marina | ||
doris / INPN / marlin / fr.wiki / eol / algaebase / seagrass | herbe de mer
varech marin |
Linnaeus, 1753 / LC / ITIS 39074 |
2006 Rostock (N-D) by Kristian Peters (via Wikimedia Commons) | 2006 Rostock (N-D) by Kristian Peters (via Wikimedia Commons) | 2003 by Menchi (via Wikimedia Commons) |
dessins, 1916><1927 by Carl Axel Magnus Lindman (via Wikimedia Commons) | 2006 Morgat (Bretagne)
by F. Lamiot (via Wikimedia Commons) |
2013 aquarium (Tokyo) by Daderot
(via Wikimedia Commons) |
cosmopolite selon climats | zostère marine | tempéré & subtropical |
rhizome enfoui (racines); 1 pousse courte qui se ramifie en feuilles allongées avec une "gaine" à la base...; feuilles "rubanées"vertes | ||
rôle important dans la stabilisation des sédiments des fonds
et tampon dans l'amortissement de la houle
Abris pour de nb espèces (vers tubicoles et espèces épiphytes, mais aussi nb poissons et crustacés) et source de nourriture; ds les années 1920-30 "wasting disease" maladie décimant ~tous herbiers Atlantiq < parasite | ||
peu profond (<photosynthèse) / 4-10mm wide / 20-120cm high / 5-11 nervures sur chq feuille / rhizome 2-6mm épaisseur | floraison juin-sept - espèce monoïque | milieux abrités et vaseux ; supporte l'exondation ~1h lors de fortes marées; photophile; forme des herbiers marins. |
Zostera marina | ||
MàJ 12/03/2023