Classification | |
---|---|
Animalia Arthropoda
|
Animalia Arthropoda
|
> 52 000 espèces répertoriées |
Références web | |
---|---|
souslesmers WetWebMedia | fr.wiki |
Description | |||
---|---|---|---|
définition | invertébrés à carapace externe | métamères hétéronomes | appendices articulés |
structure | 2 paires d'antennes | 1 paire de mandibules | 16 segments |
carapace externe en chitine | |||
thorax (péréïon) porte les appendices locomoteurs ( péréïopodes) et est svt soudé à la tête (céphalothorax) | |||
l'abdomen (pléon) porte les appendices servant à la respiration, la reproduction ( pléopodes) | |||
le corps se termine par le telson | |||
shape/aspect | articulés | ||
symétrie | bilatérale | ||
size | |||
tête | porte les antennes et les organes masticateurs |
Schémas |
---|
schéma fédéral fourni par Michel A. |
Morphologie interne d'une crevette
|
Etymologies | Source | |
---|---|---|
crustacés | latin crusta (croûte) + suffixe | cnrtl.fr |
Homarus | danois (hommer) ou allemand (Hummer) | doris |
Limulus | latin [limulus] = qui a les yeux un peu de travers | doris |
Pycnogonum | grec [pycno]= dru, serré, épais, et du grec [goni] = angle, genou | doris |
Anilocra | ||
Anilocra capensis
on lithognathus aureti, 2007 Namibie ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) |
Anilocra frontalis
2020 Galicia (Sp) ©trece_grados (via INaturalist) |
Anilocra physodes
2004 by Parent Géry (via Wikimedia Commons) |
Anilocra | ||
cirripède | ||
Lepas anatifera
2008 Ferrol (Sp) by Franciscosp2 (via Wikimedia Commons) |
Balanus perforatus
adulte & juvéniles, 2008 ©Cwmhiraeth (via Wikimedia Commons) |
Pollicipes pollicipes
2020 Portugal ©Sarka Martinez (via INaturalist) |
cirripède | ||
Cigales | ||
Scyllarides latus
2006 Safaga ©Tobia Arba (via Wikimedia Commons) |
Scyllarus arctus
2007 aquarium (Paris) by Liné1 (via Wikimedia Commons) |
|
Cigales | ||
Crabes | ||
Neopetrolisthes maculatus
2005 PNG by Tarinth (via Wikimedia Commons) |
Achaeus japonicus
2019 Cabilao (Ph) ©mda (via INaturalist) |
Araignées: Stenorhynchus seticornis
2016 Playa (Yucatan) ©mda (via INaturalist) |
Crabes | ||
Crevettes | ||
Alpheus djeddensis
partner of Amblyeleotris steinitzi, 2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
Hymenocera picta
on top of sea star arm, 2010 by Chad Ordelheide (via Wikimedia Commons) |
Laomenes amboinensis
2019 Cabilao (Ph) ©mda (via INaturalist) |
Crevettes | ||
Galathées | ||
Allogalathea elegans
2006 by TANAKA Juuyoh (via Wikimedia Commons) |
Galathea squamifera
2004 Germany ©Matthias Buschmann (via Wikimedia Commons) |
Galathea strigosa
2015 Le Tromblon (Fabregas Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
Galathées | ||
Homarus gammarus | ||
en.wiki / doris / mer-littoral / marlin / habitas / cotebleue / souslesmers | Homarus vulgaris | Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 97315 |
2011 Erquy (Fr22) ©mda (via INaturalist) | 2015 Plougasnou (Fr29) ©mda (via INaturalist) | 2015 Plougasnou (Fr29) ©mda (via INaturalist) |
2009 aquarium (Prague) by Karelj (via Wikimedia Commons) | 2010 aquarium (Karlsruhe) by H. Zell (via Wikimedia Commons) | ©Bernard Picton (via Habitas) |
By Bart Braun (via Wikimedia Commons) | larve, 2005 ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) | 2010 aquarium (Karlsruhe) by H. Zell (via Wikimedia Commons) |
2010 Norway by Arnstein Rønning (via Wikimedia Commons) | 2010 aquarium (Karlsruhe/D) by H. Zell (via Wikimedia Commons) | |
Atlantiq NE, Manche, W&C-Méditerranée | Homard | tempéré |
<100m / 35-70cm et 8kg / >50ans | dimorphisme sexuel
pt pincer très fort ! |
plutôt sciaphile, très solitaire; bleuâtre, antennes orangé; yeux sur pédoncules mobiles (180°); nocturne |
Homarus gammarus | ||
Limulus polyphemus | ||
en.wiki / aquaportail / doris | Synonymes | Linnaeus, 1758/ NE / ITIS |
2011 Florida ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) | 2007 aquarium (Nancy) by Liné1 (via Wikimedia Commons) | 2007 aquarium (Nancy) by Liné1 (via Wikimedia Commons) |
Kobe (Japon) by OpenCage (via Wikimedia Commons) | 2019 Delaware (US) by Kaldai (via Wikimedia Commons) | Dead, 2020 Yucatan by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) |
NW-Atlantiq & E-Pacifiq | limule | tempéré à subtropical |
<10m (jsq 30m) / 30-60cm / 30ans | mâles environ 1/3 des femelles; gonochoriq | crabes à carapace en forme de fer à cheval; se déplace en marchant ms peut aussi nager (mal); nocturne |
Limulus polyphemus | ||
Pagurus | ||
Dardanus calidus
2009 Agay (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
Pagurus bernhardus
male, 2007 aquarium ©I, Drow male (via Wikimedia Commons) |
Dardanus megistos
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
bernard l'ermite | Paguridae | |
Pagurus | ||
Langoustes | ||
Palinurus elephas
2010 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) |
Palinurus argus
2010 Vénézuela ©Lycaon (via Wikimedia Commons) |
Palinurus versicolor
aquarium (Japon) by OpenCage (via Wikimedia Commons) |
Langoustes |
Polybius puber | ||
en.wikipedia / doris / souslesmers / cotebleue / liboupat2 | Necora puber | Linnaeus, 1767 / NE / ITIS 98744 |
2019 UK ©theodejaneiro (via INaturalist) | 2020 Collioure (Fr66) ©Valentin Moser (via INaturalist) | 2020 Galicia (Sp) ©trece_grados (via INaturalist) |
2010 St-Quay Portrieux (Fr22) ©Matthieu Sontag (via Wikimedia Commons) | 2013 Barfleur by Joint Nature Conservation Committee [Open Government Licence] (via Wikimedia Commons) | 2018 Galicia (Sp) by Portosub (via Wikimedia Commons) |
NE-Atlantiq, Manche & Méditerranée (récent), NordSee | Etrille commune | tempéré |
<70m / 5-6cm lg / 8 cm width / 8-10 dents | pdt la mue de la femelle; croissance rapide | solitaire et territorial; pinces redoutables; yeux rouges; excellent nageur |
Polybius puber | ||
Pycnogonum litorale | ||
doris | Pycnogonum littorale | Strøm, 1762 / NE / ITIS |
2018 Canada © Kevin Snair (via INaturalist) | 2008 Irlande ©Bernard Picton (via INaturalist) | 1987 Wimereux (Fr62) ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) |
Atlantiq NE, Manche, méditerranée | pycnogonon | froid à subtropical |
infra et circalittoral (jsq 400m) / 1-2cm | uniquement sexuée, gonochoriq, mâle prend soin des œufs | allure d'araignée, 4 paires de pattes marcheuses recourbées vers l'avant et se terminant par une griffe, 4 yeux, longue trompe cylindrique; benthique |
Pycnogonum litorale | ||
Squilles | ||
Lysiosquilla maculata
Kobe (Japon) by OpenCage (via Wikimedia Commons) |
Odontodactylus scyllarus
2006 Manado by Jens Petersen (via Wikimedia Commons) |
Squilla mantis
2019 Albania ©Arian (via INaturalist) |
Squilles | ||
MàJ 19/03/2023