Classification | |
---|---|
Animalia Radiata Cnidaria * Anthozoa
|
Animalia Radiata Cnidaria * Anthozoa
* Cubozoa
Chironex Chiropsalmus * Hydrozoa
Macrorhynchia
* Scyphozoa
Aurelia |
Références web | |
---|---|
en.wikipedia | fr.wikipedia |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Hydrozoa | grec hydro (eau) + zoa (animaux) | perso |
Hydraires | ||
Obelia geniculata
2011 Erquy (Fr22) ©mda (via INaturalist) |
Pennaria disticha
2008 Méditerranée ©Esculapio (via Wikimedia Commons) |
Aglaophenia (Pachyrhynchia) cupressina
2014 Tulamben (Bali) ©mda (via INaturalist) |
Hydraires | ||
Méduses | ||
Aurelia aurita 2012 Nakari (Egypt) ©mda cc(via INaturalist) |
Cassiopea andromeda 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) |
Nausithoe punctata 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
Pelagia noctiluca
2012 Port-Cros (Fr83)©mda (via INaturalist) |
Rhizostoma pulmo
2012 Trieste (It) by Roberto Pillon (via Wikimedia Commons) |
Cotylorhiza tuberculata
2006 Croatie ©T.Friedrich (via Wikimedia Commons) |
Méduses | ||
Millepora dichotoma | ||
souslesmers / en.wiki / atoll-ra / reefkeeping / eol / WetWebMedia / animal-world / fr.wiki | Synonymes | Forsskål, 1775 / LC / ITIS 50881 |
2010 Egypte ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | |
Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2017 Soudan ©mda (via INaturalist) | |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Red Sea ©Rob (via Wikimedia Commons) | 2003 Dahab ©Photo2222 (via Wikimedia Commons) | avec Pseudanthias squamipinnis, 2006 ©jon hanson (via Wikimedia Commons) |
2006 Port Ghalib (Egypt) ©J. Hutsch (via Wikimedia Commons) | avec un Paracirrhites forsteri, 2008 Al-Qsair ©J.Hutsch (via Wikimedia Commons) | avec Pomacentrus sulfureus,
2008 Al-Qsair ©J.Hutsch (via Wikimedia Commons) |
Indo-WPacifiq | Corail de feu ramifié | tropical |
1-25m / colonie jsq 1m width / polype 1-2mm | croissance rapide
très urticant | colonie de polypes ramifiés en mode agité, photophille |
Millepora platyphylla | ||
souslesmers / en.wiki / atoll-ra / reefkeeping / eol / WetWebMedia / animal-world / fr.wiki | Synonymes | Hemprich & Ehrenberg, 1834 / LC / ITIS 50882 |
2012 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2012 Nakari ©mda (via INaturalist) | 2010 Egypte ©mda (via GooglePhotos) |
2010 Umm Erouk (Egypte) ©mda (via GooglePhotos) | 2009 Red Sea ©Pannini (via Wikimedia Commons) | |
Indo-Pacifiq & Red Sea | Corail de feu, plaques en éventail | tropical |
1-25m / 50-70 cm très urticant |
phase méduse dispersant les oeufs et le sperme ds le milieu + fragmentation | colonie de polypes en plaques en éventail |
Millepora platyphylla | ||
Siphonophores | ||
Physalia physalis
2003 Brésil ©Frank Krämer (via Wikimedia Commons) |
Forskalia edwardsi
2012 Crète ©WoRMS for SMEBD by Pillon, Roberto (via Encyclopedia of Life) |
Marrus orthocanna
2007 Alaska by Kevin Raskoff (via Wikimedia Commons) |
Siphonophores | ||
Stylaster | ||
doris / poppe-images / WetWebMedia / souslesmers / animal-world / coralpedia | Madrepora roseus
Stylaster punctatus |
Pallas, 1766 / NE / ITIS 50920 |
2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | |
2010 Antilles ©Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
W-Atlantiq | corail dentelle rose | tropical |
5-30m / 2-20 cm ht | peu urticant | colonie de polypes rosés branchus, sciaphile |
Stylaster | ||
MàJ 19/03/2023