Ordre | Famille | s/familles | genre | français |
---|---|---|---|---|
Carcharhiniforme | Carcharhinidae | Carcharhinus | requins | |
Galeocerdo | ||||
Prionace | ||||
Triaenodon | ||||
Scyliorhinidae | Scyliorhinus | |||
Sphyrnidae | Sphyrna | |||
Lamniforme | Alopidae | Alopias | ||
Cetorhinidae | Cetorhinus | |||
Lamnidae | Carcharodon | |||
Lamnidae | Lamna | |||
Odontaspididae | Carcharias | |||
Orectolobiforme | Ginglymostomatidae | Ginglymostoma | ||
Nebrius | ||||
Hemiscylliidae | Chiloscyllium< | |||
Orectolobidae | Orectolobus | |||
Rhincodontidae | Rhincodon | |||
Stegostomatidae | Stegostoma | |||
Rajiforme | Rajidae | Rajinae | Raja | raies |
Rhinobatidae | Rhinobatinae | Rhynchobatus |
||
Myliobatiforme | Dasyatidae | Dasyatis | ||
Neotrygon | ||||
Taeniura | ||||
Myliobatidae | Mobulinae | Manta | ||
Mobula | ||||
Myliobatinae | Aetobatus | |||
Myliobatis | ||||
Squatiniforme | Squatinidae | Squatina | ||
Torpédiniforme | Torpedinidae | Torpedo |
MàJ 10/04/2020