Classification | |
---|---|
Ostéichthyen Perciformes Sciaenidae Equetus Sciaena Umbrina |
|
116 genres | 286 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | WetWebMedia |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Sciaenidae | Greek, skiaina, skion = a fish, red mullet | fishbase |
Argyrosomus | Greek, argyros = silvered, silver + Greek, soma = body | fishbase |
Argyrosomus heinii | ||
fishbase | Synonymes | Steindachner, 1902 / NE / ITIS 646565 |
identification ?
2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
||
2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) |
1996 Oman ©Randall, John E. (via fishbase) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | |
south coast of Arabia and Gulf of Oman | Arabian sea meagre | tropical |
60cm | ||
Argyrosomus heinii | ||
Equetus lanceolatus | ||
fishbase / doris / souslesmers | Synonymes | Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 169314 |
Yucatan by NURC/UNCW NOAA/FGBNMS (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2002 by Barry Peters (via Wikimedia Commons) | Carribean Sea by Haplochromis (via Wikimedia Commons) |
Mexico ©Simões, Zarco Perello, Moreno Mendoza (via Encyclopedia of Life) | Caribbean Sea by NOAA (via Wikimedia Commons) | 2010 Florida ©NURC/UNCW & NOAA/FGBNM (via Encyclopedia of Life) |
W Atlantiq | Chevalier lancier | tropical |
10-60m / 15-25 cm | dioecism, ovipare, openwater, nonguarder | peu farouche |
Equetus lanceolatus | ||
Equetus punctatus | ||
fishbase / souslesmers / doris / fr.wiki / auxbulles | Synonymes | Bloch & Schneider, 1801 / LC / ITIS 169317 |
2006 by LASZLO ILYES (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2007 Bonaire by Clark Anderson (Aquaimages) (via Wikimedia Commons) | jeune & dulte, 2007 Bonaire by Clark Anderson (Aquaimages) (via Wikimedia Commons) |
2007 by Adona9 (via Wikimedia Commons | 2005 Cozumel (Yucatan) ©Lorenzo Alvarez-Filip (via Encyclopedia of Life) | 2009 aquarium by Brian Gratwicke (via Encyclopedia of Life) |
juvénile, 2008 St-Eustatius ©Michel Coutas (via ADW through Encyclopedia of Life) | Cozumel by Brian Paavo (via Wikimedia Commons) | |
W Atlantiq | Chevalier ponctué | tropical |
3-30m / 18-27 cm | dioecism, ovipare, openwater, nonguarder | secretive & solitary, nocturne et peu farouche |
Equetus punctatus | ||
Sciaena umbra | ||
fishbase / doris / mer-littoral / cotebleue / souslesmers / fr.wiki | Synonymes | Linnaeus, 1758 / NT / ITIS 169330 |
2011 Colera ©mda (via INaturalist) | 2011 Colera ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Gabinière (Port-Cros-Fr83) ©Arnaud Abadie (via Encyclopedia of Life) |
2008 by Yoruno (via Encyclopedia of Life) | aquarium by Albert Kok (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2014 Bibiano (It) by Pillon, Roberto (via Encyclopedia of Life) |
2009 by Encarna Sáez Goñalons & Víctor Martínez Moll (via Encyclopedia of Life) | 2008 ©Albert Kok (via Wikimedia Commons) | 2007 Port-Cros (Fr83) by Vladimir Vyskocil
(via Encyclopedia of Life) |
Eastern Atlantiq, Manche Méditerranée & Black Sea |
Corb | (sub)tropical |
<200m / 28-7Ocm / 21ans | dioecism, fécondation externe, nonguarder | sciaphile, démersal, sédentaire, calme, ptts groupes, often entering estuaries, as well as caves & reefs |
Sciaena umbra | ||
Umbrina canariensis | ||
fishbase / doris / en.wiki | Synonymes | Valenciennes, 1843 / LC / ITIS 169306 |
juvénile, 2007 S-Africa by Peter Southwood (via Wikimedia Commons) | 2006 Tenerife by Fernando Herranz Martín (via Wikimedia Commons) | |
E-Atlantiq, Méditerranée & W-Indian | Ombrine noire | subtropical |
50m jsq 200m / 40-80cm | Found in mud and sandy bottoms | |
Umbrina canariensis | ||
MàJ 16/03/2023