Classification | |
---|---|
Ostéichthyen perciformes Mullidae Mulloidichthys Mullus Parupeneus |
|
6 genres | 83 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | specieslist |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Parupeneus | Latin, parum, parvum = small + Peneus, the name of a river | fishbase |
Mullidae | Latin, mullus = soft (Pline le jeune) | fishbase |
latin mulleus = rouge | doris | |
Mulloidichthys | Latin, mullus = soft + Greek, ichthys = fish | fishbase |
Mulloidichthys | |||
Mulloidichthys ayliffe
2013 Mirbat (Oman) ©Field, Richard (via fishbase) |
Mulloidichthys flavolineatus
2009 Wadi Gimal (Egypt) by Gianemilio Rusconi (via fishbase) |
||
Mulloidichthys mimicus
Marquesas Is ©Randall, John E. (via fishbase) |
Mulloidichthys vanicolensis
Hawaï ©Randall, John E. (via fishbase) |
||
Mulloidichthys sp. | |||
Mullus barbatus | |||
fishbase / doris / mer-littoral / souslesmers / en.wiki / cotebleue | Synonymes | Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 169419 | |
2010 Paros (Gr) by Robert Pillon (via fishbase) | 2010 AntiParos (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2010 Paros (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | |
2010 Paros (Gr) by Robert Pillon (via fishbase) | 2011 Crete (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2011 Greece by Roberto Pillon (via fishbase) | |
Mullus barbatus ponticus
2006 by Florin DUMITRESCU (via Wikimedia Commons) |
2011 Banyuls (Fr66) by Parent Géry (via Wikimedia Commons) | 2010 AntiParos (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | |
E-Atlantiq, Méditerranée & Black Sea | Rouget de vase | subtropical | |
10-328m / 20 cm (jsq 33 cm) | dioecism, pelagic spawner, fécondation externe, nonguarder | grégaire | |
Mullus barbatus | |||
Mullus surmuletus | |||
fishbase / doris / fr.wiki / mer-littoral / cotebleue / souslesmers / monaconature / boowiki. | Synonymes | Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 169418 | |
2010 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | avec Symphodus tinca femelle,
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via INaturalist) |
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via INaturalist) | |
2010 Colera (Sp) ©mda (via INaturalist) | 2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) | 2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) | |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | avec Symphodus tinca mâle,
2015 Fabregas (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) |
2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via INaturalist) | |
avec serranus cabrilla,
2010 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) |
2010 Colera (Sp) ©JMP (via GooglePhotos) | ||
2011 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Colera (Sp) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Porquerolles (Fr83) ©mda (via GooglePhotos) | |
2010 Corse by Roberto Pillon (via fishbase) | 2007 by Albert Kok (via Wikimedia Commons) | 2009 Cartagena (Sp) by Nanosanchez (via Wikimedia Commons) | |
2010 AntiParos (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2010 AntiParos (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2010 Paros (Gr) by Roberto Pillon (via fishbase) | |
2011 Sardaigne (It) by Roberto Pillon (via Encyclopedia of Life) | 2006 Belgium ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) | 2010 Antiparos (Gr) by Roberto Pillon (via Encyclopedia of Life) | |
Atlantiq, Méditerranée & Black Sea | Rouget de roche | subtropical | |
5-60m (jsq 409m E-Ionian Sea) / 25cm (jsq 40cm) / 1kg / 8-10ans | dioecism, pelagic spawner, May to July, nonguarder | solitaire ou ptts grps, benthopelagiq, diurne | |
Mullus surmuletus | |||
Parupeneus | |||
Parupeneus barberinus
2006 Sulawesi by Jens Petersen (via Wikimedia Commons) |
Parupeneus crassilabris
Great Barrier (Au) ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus cyclostomus
Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) |
|
Parupeneus Forsskåli
1995 Eilat ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus heptacanthus
2013 Bitung (Sulawesi) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
Parupeneus indicus
1979 Natal (S.Africa) ©Randall, John E. (via fishbase) |
|
Parupeneus macronemus
2015 Bali by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
Parupeneus margaritatus
2001 Oman ©Field, Richard (via fishbase) |
||
Parupeneus multifasciatus
Marshall Is ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus pleurostigma
Seychelles ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus porphyreus
Hawaii ©Randall, John E. (via fishbase) |
|
Parupeneus rubescens
Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus spilurus
Komodo ©Randall, John E. (via fishbase) |
Parupeneus trifasciatus
Oman ©Randall, John E. (via fishbase) |
|
Pseudupeneus maculatus
©Randall, John E. (via fishbase) |
Upeneus tragula
2009 Bali ©mda (via INaturalist) |
||
(Paru)peneus sp. | |||
MàJ 16/03/2023