Classification | |
---|---|
Ostéichthyen Perciformes Pomacentridae
|
|
3 genres | 71 +16 (neo) +3 (ambly) |
Références web | |
---|---|
fishbase | specieslist |
Amblypomacentrus breviceps | ||
fishbase / aquainfo / fishesofaustralia / nomadica | Synonymes
Black-banded demoiselle |
Schlegel & Müller, 1839 / LC / ITIS 615164 |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | ©Randall J.E. (via fishbase) | juvéniles, Komodo ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) |
2009 Sulawesi by Jim Greenfield (via fishbase) | 2017 Bohol (Ph) by Zsispeo (via fishesofaustralia) | juvénile, 2015 Bima (ID) ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) |
2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2017 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2015 Thailand by BEDO (via Wikimedia Commons) |
2009 Sulawesi by Jim Greenfield (via fishbase) | 2009 Sulawesi by Jim Greenfield (via fishbase) | 2017 Philippines by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
WC-Pacifiq | Demoiselle à bandes noires | tropical |
basic color white with 3 brown vertical stripes on top; front line runs over the eye; two rear stripes continue across the dorsal fin; young animals have bright yellow ventral and anal fins; older specimen: yellow fades slightly to a little more light brown | ||
2-35m / 8.5cm | oviparous, dioecism, fécondation externe, nesting & guarding; distinct pairing during breeding; males guard and aerate the eggs | singly or in small groups |
Amblypomacentrus breviceps | ||
Amblypomacentrus clarus | ||
fishbase / biodiversitylibrary / en.wikipedia / aquainfo | Synonymes
hjhjh |
Allen & Adrim, 2000 / LC / ITIS 615167 |
2004 ©Randall, John E. (via fishbase) | ||
Indonésie | Banggai damselfish | tropical |
sympatric of breviceps; the three dark bars being more contarsed; does not have the rows of light blue spots on its flanks and a diffuse yellow colouration on the lower body | ||
0-18m / 6cm / 6 ans | oviparous, dioecism, fécondation externe, nesting & guarding; distinct pairing during breeding; males guard and aerate the eggs | rare |
Amblypomacentrus clarus | ||
Neopomacentrus miryae | ||
fishbase / souslesmers / saltcorner | Synonymes
Miry's demoiselle / Lyretail damselfish |
Dor & Allen, 1977 / NE / ITIS 615652 |
2016 Oman ©mda (via INaturalist) | Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | |
Red Sea | Demoiselle de Miry | tropical |
gris clair avec une tache blanche sur le haut du pédoncule caudal, bande orange sur les lobes de la queue fourchue | ||
2-25m / 11cm | dioecism, oviparous, distinct pairing during breeding; demersal eggs adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | inhabit inshore coral reefs |
Neopomacentrus miryae |
Pomacentrus auriventris | ||
fishbase / aquaportail / animal-world / fishesofaustralia / reeflifesurvey | Synonymes
Goldbelly damsel / Bali golden yellow belly damselfish |
Allen, 1991 / NE / ITIS 615360 |
2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) | 2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) | évoluant autour de linckia laevigata en compagnie de Thalassoma amblycephalum,
2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
2010 Malaysia by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | |
2013 Raja Ampat by Gerald Allen (via fishesofaustralia) | Tulamben (Bali) by divemecressi (via fishesofaustralia) | Komodo ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) |
Bunaken by Bernard DUPONT (via fishesofaustralia) | Raja Ampat by David R (via fishesofaustralia) | |
2018 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2009 Bunaken (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | |
2015 Bali by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2019 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
Sulawesi ©Randall, John E. (via fishbase) | juvénile, 204 Indonesie by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2007 Malaysia by Anders Poulsen (Deep Blue) (via Encyclopedia of Life) |
WCentral Pacifiq & E-Indian | Demoiselle au ventre doré | tropical |
bright blue on the head and upper body with bright yellow on bottom (these 2 colors are sharply divided with an irregular L-shaped diagonal line); c'est l'espèce avec le plus de surface jaune parmi les autres espèces ds ces 2 tons (coelestis, caeruleus, alleni); couleur devient très terne lors de périodes de stress; juvénile: le jaune n'apparaît que progressivement avec l'âge | ||
2-15m / 5.5-7cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; Eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | benthiq, territorial et agressif (males); skittish (ombrageux) & nervous nature |
Pomacentrus auriventris | ||
Pomacentrus bankanensis | ||
fishbase / aquaportail / picture-word / fishesofaustralia / australianmuseum / reeflifesurvey | Synonymes
Speckled damselfish |
Bleeker, 1854/ NE / ITIS 615367 |
2017 Philippines by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2018 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2014 Solomon Is. ©Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
2008 Maldives by Ana Ahijado y Eduardo Muñoz [GNU] (via Wikimedia Commons) | Queensland (Au) by Andrew J Green (via fishesofaustralia) | 2019 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
Bima (ID) ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) | Bima (ID) ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) | 2006 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) |
2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | Indonesia ©Randall, John E. (via fishbase) | Queensland (Au) by sea kangaroo (via fishesofaustralia) |
2013 Fiji ©Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2013 NSW (Au) by John Sear (via Encyclopedia of Life) | 2013 Bitung (Lembeh/Indonesia) ©Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
W-Pacifiq | Demoiselle mouchetée | tropical |
adult: blue spots on the scale centres; bright blue lines on the head, one of which runs along the dorsal midline; queue grisée, pédoncule blanc; arrière de la dorsale avec ocelle noir entouré d'un liseré bleu vif; body brun rougeâtre sur le dos (y compris dorsale) tirant sur le rouge franc en période d'excitation; brun-jaunâtre sur le bas du corps; juvénile: présence d'une ligne bleue au milieu du museau | ||
<32m / 9cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | solitarily or in small groups |
Pomacentrus bankanensis |
Pomacentrus caeruleus | ||
fishbase / aquaportail / souslesmers / recif-france / doris / nomadica | Synonymes
Caerulean damsel |
Quoy & Gaimard, 1825 / NE / ITIS 615374 |
2015 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2015 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) |
2015 Maldives by Julien Bidet (via Wikimedia Commons) | 2016 Oman ©mda (via GooglePhotos) | 2009 Maldives by Jim Greenfield (via fishbase) |
2013 Baa Atoll (Maldives) by MDC Seamarc Maldives (via Encyclopedia of Life) | 2013 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) | 2012 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) |
SW Indian Ocean (signalé WPacifiq) | Demoiselle bleue et jaune | tropical |
dos bleu vif, ventre jaune; nageoires jaunes avec liséré bleu sur les bords; sauf dorsale bleue ET jaune; | ||
1-20m / 9-10 cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; Eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | plutôt solitaire et territorial |
Pomacentrus caeruleus |
Pomacentrus coelestis | ||
fishbase / aquaportail / reef-guardian / picture-worl / fishesofaustralia / australianmuseum / nomadica / reeflifesurvey | Synonymes
Neon damselfish |
Jordan & Starks, 1901 / NE / ITIS 615381 |
2014 Komodo ©mda (via INaturalist) | 2014 Komodo ©mda (via INaturalist) | 2019 Cabilao (Ph) ©mda (via INaturalist) |
2018 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2011 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) | 2005 Timor by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) |
NSW (Au) by Ian V Shaw (via fishesofaustralia) | Lizard Island (Au) by Andy Lewis (via fishesofaustralia) | Palau ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) |
2015 Bali by Francois Libert (via fishbase) | 2017 Bohol (Ph) by Francois Libert (via fishbase) | 2005 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) |
2015 Sydney (Au) by John Turnbull (via Encyclopedia of Life) | courting, 2016 Fiji ©Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2014 Solomon Is. ©Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
E-Indo-WC-Pacifiq | Demoiselle néon | tropical |
blue body and a bright yellow tail; dorsal and anal fins with variable amounts of yellow (even none); nageoires paires et anale ±jaunes, liseré bleu borde la nageoire anale; in bright sunlight it can appear iridescent | ||
<20m / 9cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | close to the bottom among rubble beds, in small groups or congregate in large numbers over favorable sections of reef; juveniles often school among soft corals |
Pomacentrus coelestis |
Pomacentrus leptus | ||
fishbase / nomadica | Synonymes
Slender damsel |
Allen & Randall, 1980/ NE / ITIS 615446 |
2016 Oman ©mda (via INaturalist) | 2016 Oman ©mda (via INaturalist) | |
Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | Iran ©Parviz Tavakoli Kolour (via fishbase) | |
W-Indian & S-Red Sea | Demoiselle svelte | tropical |
brun-jaunâtre avec l’arrière +foncé; grosses écailles à marge sombre; point bleu à noir marque sur le haut de l’opercule; caudale jaune à blanchâtre avec la base du pédoncule blanc; dorsale, anale et pelviennes de la couleur du corps avec une terminaison jaunâtre pour la dorsale | ||
<10m / 7cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | inhabit mainly inshore coral reefs |
Pomacentrus leptus |
Pomacentrus moluccensis | ||
fishbase / aquaportail / reef-guardian / picture-world / fishesofaustralia / nomadica / reeflifesurvey | Synonymes
Lemon damsel / Demoiselle des Molusques |
Bleeker, 1853 / NE / ITIS 615461 |
2011 Raja Ampat ©mda (via INaturalist) | 2014 Komodo ©mda (via INaturalist) | 2014 Komodo ©mda (via INaturalist) |
2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Raja Ampat ©mda (via GooglePhotos) | |
2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) | 2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) | 2014 Komodo ©mda (via GooglePhotos) |
2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2012 Wakatobi by Karen Honeycutt (via fishbase) | 2017 Indonesia by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
2009 Sulawesi by Jim Greenfield (via fishbase) | 2009 Banda Aceh (ID) by Graham Edgar (via fishesofaustralia) | 2013 Bitung (Sulawesi) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
juvénile, Gulf of Thailand ©Randall, John E. (via fishbase) | Cebu (Philippines) ©Randall, John E. (via fishbase) | 2015 Fiji by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
W-Pacifiq & Eastern Indian (from Andaman) | Demoiselle citron | tropical |
forme assez allongée; jaune citron avec petits points pâles bleu-mauve sur les joues; tache operculaire bleu-vert et un point noir sur l'axe des nageoires pectorales; toutes les nageoires sont jaunes, très fin liseré bleu-foncé en bordure de la nageoire anale | ||
1-14m / 9 cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | ptts grps |
Pomacentrus moluccensis |
Pomacentrus nagasakiensis | ||
fishbase / reeflifesurvey / saltcorner / fishesofaustralia / nomadica / reeflifesurvey | Synonymes
Nagasaki damsel / Blue-scribbled damsel |
Tanaka, 1917 / NE / ITIS 615352 |
2014 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) | 2011 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) | 2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
2017 Philippines by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2018 Lembeh (Sulawesi) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2005 by Izuzuki (via Wikimedia Commons) |
Dampier (W-Au) by Rick Stuart-Smith (via fishesofaustralia) | by Izuzuki (via fishesofaustralia) | Mindanao (Ph) by Klaus Stiefel (via Encyclopedia of Life) |
Japan ©Randall, John E. (via fishbase) | juvénile, Japan ©Randall, John E. (via fishbase) | 2016 Sydney by Ian Shaw (via Encyclopedia of Life) |
Indo-WPacifiq | Demoiselle de nagasaki | tropical |
gris-brunâtre foncé; black spot on translucid pectoral fin base; dark tips on dorsal fin spines, vertical blue streaks on scales and wavy blue lines on fins; caudale échancrée et arrondie, translucide à l'extrémité; juvénile bleu avec la marge des écailles bleu-clair avec un ocelle sombre cerclé de bleu vif sur le bout inférieur de la dorsale | ||
3-35m / 11cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; paternal care; courtship behavior during breeding includes signal jumps, enticement, chasing and skimming | adults in sandy areas, in small groups with outcrops of soft coral patches or gorgonians |
Pomacentrus nagasakiensis | ||
Pomacentrus pavo | ||
fishbase / souslesmers / fishesofaustralia / nomadica / reeflifesurvey | Synonymes
Demoiselle saphir / Sapphire damsel / Peacock damsel |
Bloch, 1787 / NE / ITIS 170168 |
2010 Borneo by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | 2013 by dr.scott.mills (via Wikimedia Commons) | 2018 Lizard Is. (Au) by Andy Lewis (via Wikimedia Commons) |
Marshall Is ©Randall, John E. (via fishbase) | D'Entrecasteaux Islands (PNG) ©Randall, John E. (via fishbase) | |
2017 Sydney by Martin Puchert (via Encyclopedia of Life) | Lizard Island (Au) by Andy Lewis (via fishesofaustralia) | |
2016 Tahiti by Zsispeo (via fishesofaustralia) | 2016 Tahiti by Zsispeo (via fishesofaustralia) | 2016 Tahiti by Zsispeo (via fishesofaustralia) |
2014 Palau by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2010 Sabah (Borneo) by Bernard DUPONT (via Encyclopedia of Life) | |
Indo & WC-Pacifiq | Demoiselle paon | tropical |
vert clair à bleu foncé; écailles bordées de vert ou bleu plus clair; tête avec de petits traits horizontaux clairs; point foncé au dessus de l'opercule; nageoires sont bordées d'un liseré bleue argenté sauf les pectorales qui sont translucides; caudale ± jaune selon les individus | ||
1-16m / 8.5 cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | grégaire, svt around jetty structures, in sandy areas of lagoon reefs, around isolated patch reefs, coral heads, or rubble |
Pomacentrus pavo |
Pomacentrus philippinus | ||
fishbase / souslesmers / nomadica / reeflifesurvey / oceansciencefoundation / fishesofaustralia | Synonymes
Philippine damsel |
Evermann & Seale, 1907 / NE / ITIS 615482 |
2015 Maldives ©mda (via GooglePhotos) | 2017 Philippines by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2014 Solomon Is. by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) |
Maldives ©Randall, John E. (via fishbase) | from Journal of the Ocean Science Foundation 25,
by Gerald Allen (via fishesofaustralia) |
|
2015 Osprey Reef (Au) by Ian Shaw (via fishesofaustralia) | 2014 Solomon ©Mark Rosenstein (via fishesofaustralia) | Solomon by Sally Polack FishWise Professional (via fishesofaustralia) |
2014 Maldives ©Frédéric Ducarme (via Wikimedia Commons) | juvénile, 2014 Solomon Is. by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2015 Osprey Reef (Au) by Ian Shaw (via Encyclopedia of Life) |
Indo-WPacifiq | Bouteur philippin | tropical |
grosses écailles bleues sur tout le corps with distinct dark scale edges and large black spot on pectoral fin base; caudale jaune vif; juveniles with expanded yellow-to-orange zone posteriorly on the body, encompassing the soft dorsal and anal fins, caudal fin, and adjacent caudal peduncle | ||
<12m / 10cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | usually in groups off the sides of vertical drop-offs and overhanging ledges |
Pomacentrus philippinus |
Pomacentrus sulfureus | ||
fishbase / souslesmers / sealifecenter / nomadica / researchgate / reeflifesurvey | Synonymes
Sulphur damsel |
Klunzinger, 1871 / NE / ITIS 170173 |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
2012 Nakari (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Nakari (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2015 Wadi Lahami (Egypt) ©Julien Renoult (via Encyclopedia of Life) | |
2011 Hyrghada (Egypt) by Derek Keats (via Wikimedia Commons) | 2010 Dolphin House (Egypt) by Joe DE VROE (via fishbase) | 2008 by Rob (via Wikimedia Commons) |
Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | 2008 Al-Qusair (Egypt) ©J. Hutsch (via Wikimedia Commons) | |
2008 Ras Nasrani (Egypt) by Gianemilio rusconi (via fishbase) | 2011 Red Sea (Egypt) by Derek Keats (via Wikimedia Commons) | 2014 Egypt by Zsispeo (via Wikimedia Commons) |
W Indian Ocean & Red sea | Demoiselle soufrée | tropical |
jaune vif (y compris nageoires) avec une grosse tache noire derrière l'opercule à la base de la nageoire pectorale; juvénile avec ocelle ovale noir cerclé de bleu vif au milieu de sa dorsale s'estompant en grandissant | ||
1-15m / 11 cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | inshore coral reefs, in areas with rich-coral growth |
Pomacentrus sulfureus | ||
Pomacentrus trichrourus | ||
fishbase / souslesmers / nomadica | Synonymes
Paletail damsel |
Günther, 1867 / NE / ITIS 615528 |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2011 Hurghada (Egypt) ©mda (via INaturalist) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) |
2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | 2013 Hurghada (Egypt) ©mda (via GooglePhotos) | |
1996 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | 2017 Kenya © Ewout Knoester (via INaturalist) | |
by Zsispeo (via aquainfo) | juvénile, 1996 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | |
W-Indian & Red Sea | Demoiselle à queue blanche | tropical |
coloris variable selon la zone géographique; brun avec de grosses écailles à marge sombre; tache noire sur le pédoncule caudal, queue blanche à jaune, petites taches bleues sur le museau; dorsale, pectorales et anale bordées de bleu; juvéniles avec des points bleus sur l’avant du corps et un ocelle noir bordé de bleu sur la partie postérieure de la nageoire dorsale | ||
<43m / 11cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; Eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | adults inhabit inshore and offshore coral reefs |
Pomacentrus trichrourus | ||
Pomacentrus vaiuli | ||
fishbase / boowiki / fishesofaustralia / reeflifesurvey | Synonymes
Princess damselfish / Ocellate damselfish |
Jordan & Seal, 1906 / NE / ITIS 170177 |
2008 Fiji by Julie Bedford NOAA (via Wikimedia Commons) | 2012 Bunaken (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2011 Raja Ampat ©mda (via fishbase) |
2009 Bunaken (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | 2014 Solomon Is. by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | |
Visayas (Ph) by Klaus Stiefel (via fishesofaustralia) | by Zsispeo (via aquainfo) | 2015 Ningaloo (Au) by John Turnbull (via fishesofaustralia) |
2015 Ningaloo (Au) by John Turnbull (via fishesofaustralia) | 2009 Bunaken (Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Wikimedia Commons) | |
2017 Philippines by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2013 Fiji by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2018 Ningaloo Reef (Au) by Andrew J.Green (via Wikimedia Commons) |
2006 Osprey Reef (Au) by Erik Schlogl (via Encyclopedia of Life) | 2015 Fiji ©Carmelo López Abad (via Encyclopedia of Life) | |
Pacifiq | Ocellate damselfish | tropical |
orangé sur le dos; violacé ailleurs; tête avec des lignes longitudinales bleues; dark earspot, golden iris, and yellow pectoral fin; large ocellus on dorsal fin becomes smaller with age | ||
1-45m / 10 cm | ovipare, dioecism, distinct pairing during breeding, fécondation externe, nesting & guarding; eggs are demersal and adhere to the substrate; males guard and aerate the eggs | solitaires, adults in mixed coral and rubble areas of lagoon and seaward reefs from the lower surge zone |
Pomacentrus vaiuli | ||
MàJ 15/03/2023