Classification | ||
---|---|---|
Ostéichthyen Perciformes Moronidae Dicentrarchus |
||
1 famille | 2 genres | 6 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | specieslist |
Description | |||
---|---|---|---|
adult size | 45cm à 200cm | ||
body | |||
tête | opercule avec 2 épines | ||
yeux | |||
bouche | |||
nageoires | 2 dorsales | ||
ligne latérale | ligne latérale jsq marge de la caudale |
schéma |
---|
![]() Identification key to Moronidae |
way of life | |||
---|---|---|---|
lieux | N-Atlantiq | frais à tempéré | |
alimentation | |||
reproduction | dioecism | fécondation externe | nonguarders |
larves/juvéniles | |||
comportements |
fish / H | ||
---|---|---|
Descripteur | ITIS | Statut UICN |
Jordan & Evermann, 1896 | Taxonomic Serial N° | NE |
Threats | to human | to fish |
harmless | comestible |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Moronidae | ? |
Références web | |
---|---|
fishbase | cotebleue |
distribution | Eastern Atlantiq, Mediterranean & Black Sea
No Baltiq or Barents & White seas |
---|---|
climat | subtropical |
étage/profondeur | 10-100m |
biotope | océanodrome démersal |
way of life | solitaire in coastal shallow waters |
sciaphile/photophile | |
associations... | |
occurrence | |
dangerosité | harmless |
taille adulte | 50-103 cm / 12kg |
---|---|
bouche | terminale, moderately protractile |
forme | fusiforme élancé ovoïde |
nb dorsale | 2 |
caudale | échancrée |
ligne latérale | continue bien marquée |
dimorphisme | |
confusion possible | |
longévité observée | 20 ans |
Description |
---|
tache noire à l'opercule; flancs argentés; dos + sombre |
alimentation | chasseur |
---|---|
prédateur de... | chiefly on fishes + shrimps and mollusks |
prédaté par... | consommation humaine |
reproduction | dioecism, ovipare, fécondation externe, openwater, nonguarder |
---|---|
juvéniles | some dark spots on upper part of body |
ptts grps, enter estuaries; feed on invertebrates |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Dicentrarchus | Greek, di = two + Greek, kentron = sting + Greek, archos = anus | fishbase |
labrax | grec = vorace (nom du poisson aussi) | doris |
bar | NL baers | doris |
loup | < habitudes de prédation du poisson | doris |
Descripteur | ITIS | Statut UICN |
---|---|---|
Linnaeus, 1758 | Taxonomic Serial N° 170317 | LC |
Autres noms scientifiques | Autres noms vernaculaires | Threats |
Références web | |
---|---|
fishbase | cotebeue |
distribution | E-Atlantiq, Méditerranée & Black Sea |
---|---|
climat | subtropical |
étage/profondeur | 30-?m |
biotope | on various kinds of bottoms in coastal waters (qqx in rivers) |
way of life | solitaire |
sciaphile/photophile | |
associations... | |
occurrence | |
dangerosité | harmless |
taille adulte | 30-70 cm |
---|---|
bouche | terminale |
forme | fusiforme élancé et fin |
nb dorsale | 2 |
caudale | échancrée |
ligne latérale | continue |
dimorphisme | |
confusion possible | |
longévité observée |
Description |
---|
dos et flancs gris argenté; tache noire aux opercules; ptts spots noirs sur les flancs au-dessus de la ligne latérale; dorsale et caudale bordées de noir; autres fins transparentes |
|
![]() |
|
©Christian Coudre (via cotebleue) | 2005 ©Fernando Lisón Martín
![]() |
|
Dicentrarchus punctatus |
alimentation | |
---|---|
prédateur de... | shrimps and mollusks, also fishes |
prédaté par... | consommation humaine |
reproduction | dioecism, ovipare, fécondation externe, openwater, nonguarder |
---|---|
juvéniles | |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Dicentrarchus | Greek, di = two + Greek, kentron = sting + Greek, archos = anus | fishbase |
punctatus | latin pungo, punctus = piquer, harceler | gaffiot |
Descripteur | ITIS | Statut UICN |
---|---|---|
Gill, 1860 | Taxonomic Serial N° 170318 | NE |
Autres noms scientifiques | Autres noms vernaculaires | Threats |
Vidéos | ||
---|---|---|
Photos |
MàJ 12/09/2017