Classification |
---|
Ostéichthyen Mugiliformes Mugilidae
|
75 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | en.wiki |
Description | |
---|---|
|
|
Identification keys to Mugilidae |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
mugiliforme | Latin, mugil, -ilis = grey mullet + forma (look, aspect) | fishbase |
Chelon labrosus | ||
fishbase / souslesmers / doris / cotebleue / liboupat2 / snorkeling | Synonymes
Thicklip grey mullet / Muge lippu |
Risso, 1827 / LC / ITIS 170371 |
2009 Santoña (Cantabria/Sp) by David Perez (via Wikimedia Commons) | 2016 Port-Cros (Fr83) by vranken martin (via fishbase) | 2011 Medes (Sp) by Julien Renoult (via Encyclopedia of Life) |
2017 Minorca by Roberto Pillon (via fishbase) | 2017 Vendée (Fr85) by Julien Renoult (via Encyclopedia of Life) | 2012 Minorca by Roberto Pillon (via fishbase) |
aquarium (DK) ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) | aquarium (DK) ©Biopix by J Mqdsen (via Encyclopedia of Life) | aquarium (DK) ©Biopix by JC Schou (via Encyclopedia of Life) |
NE Atlantiq, Méditerranée & Mer noire | Mulet lippu | frais à subtropical |
allongé, argenté rayé gris sombre, grandes écailles, grosses lèvres claires; tache jaune à l'opercule; tache gris sombre à l'attache des pectorales positionnées assez hautes; caudale sombre au bout; | ||
32cm (jsq 75cm) / 4.5kg / 25ans | ponte au large | schooling, démersal, catadrome, migrations occasionnelles, frequently entering brackish water; nageur rapide |
Chelon labrosus | ||
Crenimugil crenilabis | ||
fishbase / souslesmers / doris / fishesofaustralia / reeflifesurvey | Synonymes
Fringelip mullet / Mulet boxeur / Wartylip mullet |
Forskål, 1775 / LC / ITIS 170358 |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via GooglePhotos) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
2013 Lembeh (Sulawesi) by Mark Rosenstein (via INaturalist) | 1997 Red Sea ©Randall, John E. (via fishbase) | 2012 Maldives ©Rainer Kretzberg (via fishbase) |
2009 Réunion ©Philippe Bourjon (via Wikimedia Commons) | 2009 ©Graham Edgar (via fishesofaustralia) | 202 Maldives by Rainer Kretzberg (via Wikimedia Commons) |
Indo-WCPacifiq & Mer rouge | Mulet à queue bleue | tropical |
Silvery in color, greenish olive above; pectoral fins pale yellow with purplish axillary spot, other fins grey; caudale bluish | ||
0-20m / 26-60cm | schools larger before spawning after dark | sur fonds meubles; schooling |
Crenimugil crenilabis | ||
MàJ 13/03/2023