Classification | |
---|---|
Ostéichthyen Lophiiformes
Antennariinae
|
|
18 familles | 357 espèces |
Références web | |
---|---|
fishbase | en.wikipedia |
Description |
---|
|
Identification keys to lophii |
Etymologies | Source | |
---|---|---|
Lophiiforme | Greek, lophos, crest + Latin, forma = shape | fishbase |
Antennariidae | Latin, antenna, antemna = sail yard; In Aristotle´s means "horns"; | fishbase |
Antennaires | ||
Antennarius coccineus
2008 by Teresa Zubi (via Wikimedia Commons) |
Antennarius commerson
2019 Philippines ©mda (via INaturalist) |
Antennarius hispidus
2009 Bali ©mda (via INaturalist) |
Antennarius maculatus
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
Antennarius pictus
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) |
Antennarius striatus
2017 NSW (Au) by John Turnbull (via INaturalist) |
Antennaires | ||
Lophius budegassa | ||
fishbase / cotebleue / en.wiki / guidedesespeces | Synonymes
Blackbellied angler |
Spinola, 1807 / DD / ITIS 164502 |
2009 ©riblje-oko.fr (via Wikimedia Commons) | 2012 aquarium (Malte) ©Emőke Dénes (via Wikimedia Commons) | 2013 Coral Patch Seamount by C. Wienberg, P. Wintersteller, L. Beuck, and D. Hebbeln (via Wikimedia Commons) |
E-Atlantiq & Méditerranée | Baudroie rousse | tempéré à sybtropical |
corps très aplati; tête démesurée et porte les premiers rayons dorsaux libres, dont le premier se termine par un leurre cutané; large mâchoire; dos brun roux, parfois très sombre, presque noir; ventre est plus clair | ||
70m-650m (jsq 1013m / 50-100cm / 21ans | dioecism, fécondation externe, nonguarder | benthiq |
Lophius budegassa | ||
Lophius piscatorius | ||
fishbase / doris / mer-littoral / en.wikiMonkfish / souslesmers / en.wikilophius / cotebleue / marlin / guidedesespeces | Synonymes
Angler |
Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 164501 |
aquarium (DK) by JC Chou (©Biopix) | aquarium (DK) by N Sloth (©Biopix) | aquarium (DK) by JC Chou (©Biopix) |
2019 Wales (UK) ©thewelshwalker (via INaturalist) | 1969 aquarium (Norway) by Olga1969 (via Wikimedia Commons) | Torbay (UK) © tamsynmann (via INaturalist) |
2010 Cassis (Fr13) by vranken martin (via fishbase) | (via Wikimedia Commons) | 2016 Norge ©Poul Erik Rasmussen (via INaturalist) |
2009 by Citron (via Wikimedia Commons) | 2005 Norway by Meocrisis (via Wikimedia Commons) | |
E-Atlantiq & Méditerranée + Black Sea | Baudroie | frais à tempéré |
head and body depressed; mouth wide and cavernous; dorsal spines long, stout and bearing many well-developed tendrils | ||
20-1000m / 35-60cm (jsq 100cm) / 57.7kg | dioecism, fécondation externe, openwater, nonguarder, fin hiver | benthiques, bathydémersal, half-buried in the sediment waiting for its prey |
Lophius piscatorius | ||
MàJ 13/03/2023