Classification |
---|
Ostéichthyen Tétraodontiforme Ostraciidae Lactoria Lactophrys * Ostraciinae Ostracion Tetrosomus |
4 + 3 espèces |
Lactophrys trigonus | ||
fishbase / biogeodb / biodiversiteantilles / snorkelstj / reefguide | Synonymes
Buffalo trunkfish / Ostracion trigonus |
Linnaeus, 1758 / LC / ITIS 173237 |
2011 Singer Is. (Floride) ©Kevin Bryant (via fishbase) | 2011 Singer Is. (Floride) ©Kevin Bryant (via fishbase) | 2011 Singer Is. (Floride) ©Kevin Bryant (via fishbase) |
2010 Virgin Iss. by Caroline Rogers (via Wikimedia Commons) | juvénile, ©Randall, John E. (via Encyclopedia of Life) | 2010 aquarium (La Rochelle) by Liné1 (via Wikimedia Commons) |
W-Atlantiq | Coffre bossu | tropical |
back humped; brun clair avec gdes taches verdâtre et pttes taches blc; large individuals lose the pale spots and chain markings and develop an irregular dark reticulate pattern over the entire carapace and caudal peduncle; juvénile orange avec dark ringed scattered spots | ||
2-50m / 30-55cm / <3,3kg | ds herbiers marins, fonds sableux | |
Lactophrys trigonus |
Lactophrys triqueter | ||
fishbase / marine-species / souslesmers / doris / reefguide | Synonymes
Smooth trunkfish / Ostracion triqueter |
Linnaeus, 1758 / NE / ITIS 173239 |
2016 Yucatan ©mda (via INaturalist) | 2016 Yucatan ©mda (via INaturalist) | 2016 Yucatan ©mda (via INaturalist) |
2016 Cozumel ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel ©mda (via INaturalist) | 2016 Cozumel ©mda (via INaturalist) |
2016 Cozumel ©mda (via GooglePhotos) | 2016 Cozumel ©mda (via INaturalist) | BB, 2016 Yucatan ©mda (via GooglePhotos) |
|
||
2008 Guadeloupe ©Thierry (via OZP) | 2006 Belize ©Haplochromis (via Wikimedia Commons) | |
2003 ©Randall, John E. (via fishbase) | 2006 Belize ©Haplochromis (via Wikimedia Commons) | 2010 Turtle Bay (St-Vincent/Hawaii ) by Ray Haberman (via fishbase) |
2009 Bonaire by Paul Asman & Jill Lenoble (via Wikimedia Commons) | 2008 Bonaire by Paul Asman & Jill Lenoble (via Wikimedia Commons) | baby, 2013 Grenadines by Barry Peters (via Wikimedia Commons) |
Belize by Aylin Ulman (via fishbase) | 2010 Haïti by Nick Hobgood (via Wikimedia Commons) | 2013 by LASZLO ILYES (via Encyclopedia of Life) |
2015 Grenadines ©Jean Claude Jamoulle (via fishbase) | 2016 Grenadines ©Jean Claude Jamoulle (via fishbase) | 2004 St-Thomas (Virgin Islands) by Becky A. Dayhuff Environmental Educator (via Wikimedia Commons) |
Atlantiq W | Poisson coffre mouton | (sub)tropical |
dark in color but with white spots and an area of pale honeycomb markings on the central midbody; dark around the mouth and at the base of the pectoral fin. Mouth small and protrusible, tail broom-like; juveniles with a dark body, covered with large yellow to pale spots; | ||
5-50m, 15-20cm (jsq 47cm) | protogynes, fécondation externe, openwater, nonguarder | benthiq, solitaire ou ptts grps; territorial et haremic; peu farouche; feed on benthic invertebrates by blowing away the sand |
Lactophrys triqueter |
Lactoria cornuta | ||
fishbase / animal-world / aquaportail / souslesmers / en.wiki / doris / monaconature / fishesofaustralia | Synonymes
Longhorn cowfish |
Linnaeus, 1758 / NE / ITIS 615867 |
2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2012 Lembeh (Sulawesi) ©mda (via INaturalist) | 2015 Timor by Mark Rosenstein (via INaturalist) |
2004 Andaman Sea (Thailand) by Richard Field (via fishbase) | Juvenile, 2009 aquarium (Dallas) by Barrett L. Christie (via fishbase) | 2010 Bali by David Kuehn (via fishbase) |
2007 by Wilfried Wittkowsky (via Wikimedia Commons) | aquarium (Vienne) by Norbert Potensky (via Wikimedia Commons) | aquarium (Vienne) by Norbert Potensky (via Wikimedia Commons) |
2018 aquarium (Moscou) by AlixSaz (via Wikimedia Commons) | 2013 Lembeh (Sulawesi) by Mark Rosenstein (via Encyclopedia of Life) | 2008 aquarium (Galicia/Sp) ©Drow_male (via Wikimedia Commons) |
2018 Philippines by Mark Rosenstein (via INaturalist) | 2011 Okinawa by Patrick Randall (via Encyclopedia of Life) | 2000 Singapour by Ria Tan (via Encyclopedia of Life) |
2018 Indonesia by Andreas Muljadi (via fishbase) | 2009 aquarium (Vienna) by Dein Freund der Baum (via Wikimedia Commons) | 2007 aquarium (Galicia-Sp) ©Drow male (via Wikimedia Commons) |
Indo-WCPacifiq & Red sea | Poisson vache à longues cornes | tropical |
cryptic coloring ranges from green and olive to orange with bluish spots et/ou dessins hexagonaux en forme de nid d'abeilles; dorsale en éventail translucide; très lg caudale reprenant les mêmes motifs que le corps; juvénile jaune pâle avec des petits points bleus, et des taches brunes sur la partie inférieure du corps | ||
18-100m / 40-46cm
video |
dioecism, fécondation externe, nonguarder | solitaire, calme et craintif ; feed on benthic invertebrates by blowing away the sand |
Lactoria cornuta |
Lactoria fornasini | ||
fishbase / australianmuseum / en.wiki / souslesmers / nomadica / doris / fishesofaustralia | Synonymes
Thornback cowfish |
Bianconi, 1846 / NE / ITIS 173255 |
2009 Bali ©mda (via INaturalist) | 1997 Ogasawara Island (Japan) ©Randall, John E. (via fishbase) | 2015 Nagoya by Zack
(via Wikimedia Commons) |
2010 Praslin (Seychelles) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2010 Praslin (Seychelles) by Roberto Pillon (via fishbase) | 2011 Japon by hitomi (via fishbase) |
2018 Lembeh by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2014 Anilao (Ph) by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2018 Lembeh by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
2007 by jon hanson (via Wikimedia Commons) | 2006 by Izuzuki (via Encyclopedia of Life) | 2009 Jahir (Lembeh-Sulawesi) by Bernard DUPONT (via Encyclopedia of Life) |
1977 Hawaii by Scott Johnson (via fishbase) | 2018 Lembeh by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) | 2018 Lembeh by Rickard Zerpe (via Wikimedia Commons) |
Indo-Pacifiq, no Red Sea | Poisson vache à dos épineux | tropical |
très anguleux, cubiq; 2 petites cornes sur le front; éperon sur le dessus du dos; brun violacé foncé avec taches bleues; juvénile orange avec des points noirs | ||
6-30m (jsq 132m) / 20-23cm | dioecism, fécondation externe, nonguarder | benthopelagic, territorial; peu farouche |
Lactoria fornasini | ||
MàJ 13/03/2023