Classification | ||
---|---|---|
Animalia Chordata Vertebrata Pisces Elasmobranchii Batoidea
|
||
4 ordres | 6 familles | 864 espèces |
Références web | |
---|---|
aquaportail |
Description | |
---|---|
|
|
~500 espéces ds 13 familles |
Genres | Etymologies | Source |
---|---|---|
raies | Latin = raja fishbase | fishbase |
Dasyatis | Dasyatis: Greek, dasys = rough, dense | fishbase |
Dasyatis : du grec [dasus] = velu | Doris | |
Pastenague | Pastenague : du latin [pastinaca] = pastenague | Doris |
Myliobatiforme | mylo = mill + Greek, + Greek, batis,-idos = a ray (Raja sp. + forma | fishbase |
Taeniurops | From feminine Latin noun, 'taenia' = ribbon or band, ancient Greek 'oura' = tail, referring to fin fold underneath tail and Greek 'ops' = appearance | fishbase |
Taeniura | Latin, taenia = stripe + Greek, oura = tail | fishbase |
Torpedo | Latin, torpere = be sluggish | fishbase |
Heteronarce | Greek, heteros = other + Greek, narke = numbness | fishbase |
Rhynchobatus | Greek, rhingchos = snout + Greek, batis, -idos = a sting ray | fishbase |
Squatina | Latin, squatina, -ae = a kind of shark | fishbase |
Dasyatidae | ||
Taeniura lymmaa
2019 Qseir (Egypt) ©mda (via INaturalist) |
Taeniurops meyeni
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) |
Pastinachus sephen
2008 Marsa Alam (Egypt) by Julius86 (via Wikimedia Common) |
Dasyatidae | ||
Myliobatiformes | ||
Mobula alfredi
2014 Komodo ©mda (via INaturalist) |
Aetobatus ocellatus
2014 Komodo ©mda (via INaturalist) |
Aetomylaeus vespertilio
2015 Maldives ©mda (via INaturalist) |
Myliobatiformes | ||
Torpedinidae | ||
Torpedo sinuspersici 2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
Heteronarce mollis
2016 Oman ©mda (via INaturalist) |
Torpedo torpedo
2010 Corse by Roberto Pillon (via Wikimedia Commons) |
Torpedinidae | ||
Raja clavata | ||
fishbase / dinosoria / doris / ADW / habitas / cotebleue | Synonymes | Linnaeus, 1758 / NT / ITIS 160901 |
juvénile, 2008 Belgiq ©Hans Hillewaert (via | 2014 Nederlands by Bj.schoenmakers (via Wikimedia Commons) | 2008 aquarium (Genova) ©Roberto Pillon (via fishbase) |
2010 aquarium (Mareis 62) ©Bathynome (via Wikimedia Commons) | 2008 aquarium (Genova) ©Roberto Pillon (via fishbase) | 2012 North Sea (Belgq) ©Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons) |
E-Atlantiq, Méditerranée & black sea | Raie bouclée | subtropical |
forme en losange, grandes pectorales triangulaires, rostre court et pointu; dessins en bouches sur le dos; anneaux sombres ou clairs, inégaux sur la caudale | ||
10-577m / 85-139cm lg (female) / 60cm wide / 18kg / 15ans | dioecism, ovipare, fécondation interne (oviduct), nonguarder | solitaire ou paire, svt partiellement ensablée |
Raja clavata | ||
Raja montagui | ||
fishbase / mer-littoral / mareis | Synonymes
Raie douce |
Fowler, 1910 / LC / ITIS 160883 |
2009 aquarium (Sp) by jmerelo (via Wikimedia Commons) | Shetland ©Trevor Meyer (via fishbase) | Egg case, 2015 Scotland by gailhampshire (via Wikimedia Commons) |
2007 by Elch33 (via Wikimedia Commons) | 1862-65 ©Couch, Jonathan (via Encyclopedia of Life) | 2006 ©Mangus Manske (via Wikimedia Commons) |
E-Atlantiq & W-Mediterranée | Raie ponctuée | temperate |
pectorales étirées donnant l'impression d'ailes; deux petites dorsales; museau court au bout légèrement arrondi; nombreux points noirs sur le dos; certaines taches noires semblent entourer une petite zone blanchâtre créant comme une ocelle sur le pourtour des pectorales; face ventrale blanche | ||
8-530m / 50-83cm lg / 18ans | dioecism, ovipare, fécondation interne, openwater, non guarder | habitats with sand or mud bottoms |
Raja montagui | ||
Rhynchobatus australiae | ||
fishbase / en.wiki / fishesofaustralia | Synonymes
classés ds les Rhinopristiformes, Rhinidae par fishesofaustralia |
Whitley, 1939 / VU / ITIS |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2009 aquarium (Sydney) by rossbennetts (via Wikimedia Commons) | |
2019 Maldives ©mda (via INaturalist) | 2013 Pakistan by Hamid Badar Osmany (via fishbase) | |
1977 Cebu (Ph) ©Randall, John E. (via fishbase) | Queensland (Au) by David R (via fishesofaustralia) | |
Indo-West Pacific & Red Sea | White-spotted guitarfish | tropical |
sparse covering of white spots and a black spot above each pectoral fin with three white spots above each black spot (young adults); older adults considerably darker, almost black | ||
<60m / 124cm (jsq 300cm) | ovoviparity (aplacental viviparity), dioecism, internal (oviduct), internal live bearers | Demersal on soft bottoms |
Rhynchobatus australiae | ||
Rhynchobatus djiddensis | ||
fishbase / en.wiki / aquaportail / doris / souslesmers | Synonymes | Forsskål, 1775 / VU / ITIS 160828 |
2011 aquarium (Atlanta) by Brian Gratwicke (via Wikimedia Commons) | 2011 aquarium (SA) by Amada44 (via Wikimedia Common | |
2007 Durban (SA) ©Peter Giger (via Wikimedia Commons) | 2005 Yongala Wreck (NE-Au) ©Richard Ling (via Wikimedia Commons) | 2010 aquarium (Georgia) ©John LaPierre (via Wikimedia Commons) |
W-Indian Ocean & Red Sea | Grande raie guitare | tropical |
distinctive black cross between the eyes; large black eyespots on the pectoral bases & rows of small white spots on the upper body | ||
2-50m (jsq 75m) / 310 cm lg / 227 kg | dioecism, ovovivipare, fécondation interne, distinct pairing, (oviduct), internal live bearer | inshore and in shallow estuaries |
Rhynchobatus djiddensis | ||
Squatina squatina | ||
fishbase / en.wiki / souslesmers / doris | Synonymes | Linnaeus, 1758 / CR / ITIS 160788 |
2009 Ténériffe (Canary Is.) by Philippe Guillaume (via Wikimedia Commons) | Squatina albipunctata
NSW (Au) by John Turnbull (via fishesofaustralia) |
2007 aquarium (Corunna/Galicia/Sp) ©I Drow_male (via Wikimedia Commons) |
2009 Ténériffe (Canary Is.) by Philippe Guillaume (via Wikimedia Commons) | 2009 Ténériffe (Canary Is.) ©greenacre8 (via Wikimedia Commons) | Squatina australis
Victoria (Au) by Fam Charko (via fishesofaustralia) |
NE-Atlantiq & Méditerranée | Ange de mer | temperate |
avant du corps très arrondi; qq barbillons au-dessus de labouche; pectorales en pointes;
dorsales situées très en arrière du corps au niveau de la queue;
couleur sable à brun verdâtre avec des taches marron foncé et des marbrures; qqx lignes beige ponctuées de taches plus claires sur le dos; | ||
5-150m / 150cm - jsq 244cm (female) / 80 kg | dioecism, ovovivipare, fécondation interne, distinct pairing, (oviduct), internal live bearer | benthiq, nocturne |
Squatina squatina | ||
Chondrichthyen | grec chondros "cartilage" et ichthys "poisson" | genres | |
---|---|---|---|
élasmobranchii | Greek eulanein, elasmos = metal beaten out + Greek brangchia = gills | ||
Myliobatiforme | 8 familles - 27 genres - 216 espèces | ||
Dasyatidae | Greek, dasys = hair fishbase | Neotrygon Taeniura Dasyatis |
|
9 genres - 89 espèces | |||
myliobatidae | Greek, myleys, -eos = mill, millstone + Greek, batis, -idos = ray fishbase | Manta Aetobatus Mobula Myliobatis |
|
7 genres - 39 espèces | |||
Rajiforme | 4 familles - 43 genres - 560 espèces | ||
Rajidae | Latin, raja = ray fishbase | Raja | |
14 genres - 270 espèces | |||
Rhinobatidae | Greek, rhinos = nose + Greek, batis, -idos = a ray fishbase | Rhynchobatus | |
7 genres - 61 espèces | |||
Torpediniforme | 4 familles - 12 genres - 65 espèces | ||
torpenidae | Latin, torpere = to be with paralysis, caused when touching the fish or when it waves fishbase | Torpedo | |
4 familles - 1 genre - 22 espèces | |||
squatiniforme | 1 famille - 1 genre - 23 espèces | Squatina | |
Squatinidae | Latin, squatina = a kind of shark fishbase |
MàJ 12/03/2023